|
|
|
Players' Awards
Gracz | Nagrody |
Hadi aka "Luckyboy" | Najlepszy Generał |
Janik aka "MadLarkin" | Youngblood |
Marco aka "Schiquelme" | Specjalna Nagroda - Tag Team Springer |
Single Player Results:
LP. |
Miejsce |
Nazwa |
Pochodzenie |
Drużyna |
Armia |
Total |
1. | 1. | Hadi aka "Luckyboy" | Rostock | Look Out Sirs | Adeptus Custodes | 45 |
2. | 2. | Felix aka "fell0r" | Laage | Gelegenheitszocker | Astra Militarum | 40 |
3. | 3. | Philip aka "MrBromosel" | Rostock | Look Out Sirs | Space Wolves | 36 |
4. | 4. | Robert aka "Greavous" | Rostock | Look Out Sirs | Adeptus Mechanicus | 33 |
5. | 5. | Kai aka "Messerzahntigger" | Berlin | | Tyranids | 33 |
6. | 6. | Janik aka "MadLarkin" | Rostock | | Astra Militarum | 22 |
7. | 7. | Marco aka "Schiquelme" | Rostock | Look Out Sirs | Leagues of Votann | 24 |
8. | 8. | Andreas aka "Andiii" | Rostock | Look Out Sirs | Imperial Knights | 26 |
9. | 9. | Sean aka "Orcano" | Lübeck | Look Out Sirs | Space Marines | 22 |
10. | 10. | Kay aka "NicKayge" | Rostock | Look Out Sirs | Adeptus Mechanicus | 16 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
Team Results (at least 2 players):
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|
1. | Look Out Sirs (7) | 28.86 |
City Results (at least 2 players):
Miejsce | Pochodzenie | Punkty |
---|
1. | Rostock (7) | 28.86 |
Army Results:
Miejsce | Armia | Punkty |
---|
1. | Adeptus Custodes (1) | 45.00 |
2. | Space Wolves (1) | 36.00 |
3. | Tyranids (1) | 33.00 |
4. | Astra Militarum (2) | 31.00 |
5. | Imperial Knights (1) | 26.00 |
6. | Adeptus Mechanicus (2) | 24.50 |
7. | Leagues of Votann (1) | 24.00 |
8. | Space Marines (1) | 22.00 |
|
|