|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 - Międzynarodowy Ranging Turniejów - Overview of PolskaPoczątek zbierania danych: 01/01/10
|
Flames of War | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 96 |
Średnia wielkość Turnieju: | 16 |
Całkowita liczba graczy: | 356 |
Średnia liczba Turnieji: | 4.2 |
Średnia ilość punktów NTR: | 0.01 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | 77 (21.63%) |
Average number of tournaments of these: | 14.2 |
Average NTR-points of these: | 0.02 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Rafal aka "Krawat" (0.05) Miejsce 2: Bartek aka "Smarsz" (0.05) Miejsce 3: Piotr aka "zamli" (0.05) |
Warhammer Fantasy Battles | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 44 |
Średnia wielkość Turnieju: | 17 |
Całkowita liczba graczy: | 249 |
Średnia liczba Turnieji: | 2.9 |
Średnia ilość punktów NTR: | 0.00 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | 40 (16.06%) |
Average number of tournaments of these: | 11.0 |
Average NTR-points of these: | 0.01 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Jerzy aka "Furion89" (0.02) Miejsce 2: Karol aka "Muody" (0.02) Miejsce 3: Karol aka "mqnabz7" (0.02) |
Middle-earth Strategy Battle Game | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 1 |
Średnia wielkość Turnieju: | 5 |
Całkowita liczba graczy: | 5 |
Średnia liczba Turnieji: | 1.0 |
Średnia ilość punktów NTR: | 0.00 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | (0%) |
Average number of tournaments of these: | 0.0 |
Average NTR-points of these: | 0.00 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Mordechaj aka "MikiJew" (0.00) Miejsce 2: Adam aka "Mikz_szalom_elohim" (0.00) Miejsce 3: Jarek aka "Yar-Chan" (0.00) |