|
|
|
Players' Awards
Gracz | Nagrody |
Andreas aka "Bardin" | Najlepiej Pomalowane |
Andreas aka "Bardin" | Specjalna Nagroda - Technisch ist niemand gestorben! Bester Necron |
Andreas aka "Deadbuthappy" | Specjalna Nagroda - Für den Imperator ! Loyalster Anhänger des Imperiums |
Antonio aka "Michty42" | Specjalna Nagroda - Mit dem Öl nicht sparrsam sein! Bester Admech |
Antonio aka "Michty42" | Gracz Fairplay |
Franz aka "Newt0n" | Specjalna Nagroda - A Knights Tale ... Bester Grey Knight |
Franz aka "Newt0n" | Najlepiej Pomalowane |
Luis aka "KonstantinderZweite" | Specjalna Nagroda - Mehr Panzer !!! Bester Astra Spieler |
Luis aka "KonstantinderZweite" | Najlepszy Generał |
Marvin aka "MorviumMarv" | Youngblood |
Marvin aka "MorviumMarv" | Najlepsze Złożenie Armii |
Single Player Results:
Team Results (at least 2 players):
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|
1. | S.G.A (2) | 3000.00 |
City Results (at least 2 players):
Miejsce | Pochodzenie | Punkty |
---|
1. | Dresden (4) | 2750.00 |
Army Results:
Miejsce | Armia | Punkty |
---|
1. | Astra Militarum (1) | 6000.00 |
2. | Space Marines (1) | 5000.00 |
3. | Adeptus Mechanicus (1) | 4000.00 |
4. | Necrons (1) | 3000.00 |
5. | Grey Knights (1) | 2000.00 |
6. | Ynnari (1) | 1000.00 |
|
|