|
|
|
Players' Awards
Gracz | Nagrody |
Adrien aka "Pantoufle" | Specjalna Nagroda - Chef Argot |
Benoit aka "Bloodyben" | Specjalna Nagroda - Moche à vomir |
David aka "Julk" | Specjalna Nagroda - Premier Table Rase |
Fabrice aka "Golden" | Specjalna Nagroda - Chef Lune Rouge |
Gregory aka "Kiirah" | Specjalna Nagroda - Cuillère en casi-bois |
Hugo aka "boombo" | Specjalna Nagroda - Chef Moniale |
Loïc aka "Leduendas" | Specjalna Nagroda - Chance chinoise |
Quentin aka "Bwaaaane" | Specjalna Nagroda - Chef Bâtisseurs |
Quentin aka "Bwaaaane" | Najlepszy Generał |
Single Player Results:
LP. |
Miejsce |
Nazwa |
Pochodzenie |
Drużyna |
Armia |
Total |
1. | 1. | Quentin aka "Bwaaaane"  | Poitiers | PCFPI | Brotherhood of Builders | 18 |
2. | 2. | Fabrice aka "Golden" | Mtp | Team Caeris | Red Moon | 12 |
3. | 3. | Hugo aka "boombo" | Mauguio | Team Caeris | Aether Nuns | 12 |
4. | 4. | David aka "Julk" | Sarry | | Red Moon | 10 |
5. | 5. | Adrien aka "Pantoufle" | Villenave d'Ornon | G.U.I.L.D | Slang Kingdom | 9 |
6. | 6. | Benoit aka "Bloodyben" | La Chapelle Saint Luc | | Red Moon | 9 |
7. | 7. | Mathieu aka "Matrim" | Savigny | | Aether Nuns | 9 |
8. | 8. | Loïc aka "Leduendas" | Champs sur Marne | | Brotherhood of Builders | 8 |
9. | 9. | Chris aka "quazard" | Lyon | | Aether Nuns | 7 |
10. | 9. | Mathias aka "tengoh" | Perpignan | | Brotherhood of Builders | 7 |
11. | 11. | Gregory aka "Kiirah" | Uzeste | | Slang Kingdom | 4 |
12. | 12. | Philippe aka "Phil3499" | Juvignac | L ouvre boite | Slang Kingdom | 0 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
Team Results (at least 2 players):
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|
1. | Team Caeris (2) | 12.00 |
City Results (at least 2 players):
Miejsce | Pochodzenie | Punkty |
---|
No results... |
Army Results:
Miejsce | Armia | Punkty |
---|
1. | Brotherhood of Builders (3) | 11.00 |
2. | Red Moon (3) | 10.33 |
3. | Aether Nuns (3) | 9.33 |
4. | Slang Kingdom (3) | 4.33 |
|
|