|
|
|
Players' Awards
Gracz | Nagrody |
Alexander aka "Allvater" | Najlepszy Generał |
Alexander aka "Allvater" | Specjalna Nagroda - Fahnenflüchtig! |
Constantin aka "Wollnashorn" | Specjalna Nagroda - Fahnenflüchtig! |
Markus aka "lmskull" | Specjalna Nagroda - Fahnenflüchtig! |
Markus aka "Don_Camillo_GP" | Specjalna Nagroda - Fahnenflüchtig! |
Michael aka "THOR-" | Specjalna Nagroda - Fahnenflüchtig! |
Philipp aka "witzphi" | Specjalna Nagroda - Fahnenflüchtig! |
René aka "icechen" | Specjalna Nagroda - In einem Spiel keinen einzigen Punkt Heldentum ausgegeben! |
Single Player Results:
LP. |
Miejsce |
Nazwa |
Pochodzenie |
Drużyna |
Armia |
Total |
1. | 1. | Constantin aka "Wollnashorn" | Amstetten | Würfelorden | Durin's Folk | 115 |
2. | 2. | Alexander aka "Allvater" | Wien | Wiener Blut | The White Council | 110 |
3. | 3. | Markus aka "Don_Camillo_GP" | Wienerherberg | Wiener Blut | Minas Tirith | 100 |
4. | 4. | Gregor aka "Winemaker" | Guntramsdorf | Wiener Blut | Champions of Evil | 95 |
5. | 5. | Michael aka "THOR-" | St.Pölten | Würfelorden | Harad | 93 |
6. | 6. | Philipp aka "witzphi" | Raabs an der Thaya | Wiener Blut | Moria | 77 |
7. | 7. | Markus aka "lmskull" | Bad Fischau-Brunn | nerdORnot | Erebor | 62 |
8. | 8. | René aka "icechen" | Wien | Wiener Blut | Khazad-dûm | 61 |
9. | 9. | Roland aka "RockingRowly" | Karlstetten | | Lothlórien | 56 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
Team Results (at least 2 players):
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|
1. | Würfelorden (2) | 104.00 |
2. | Wiener Blut (5) | 88.60 |
City Results (at least 2 players):
Miejsce | Pochodzenie | Punkty |
---|
1. | Wien (2) | 85.50 |
Army Results:
Miejsce | Armia | Punkty |
---|
1. | Durin's Folk (1) | 115.00 |
2. | The White Council (1) | 110.00 |
3. | Minas Tirith (1) | 100.00 |
4. | Champions of Evil (1) | 95.00 |
5. | Harad (1) | 93.00 |
6. | Moria (1) | 77.00 |
7. | Erebor (1) | 62.00 |
8. | Khazad-dûm (1) | 61.00 |
9. | Lothlórien (1) | 56.00 |
|
|