|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Austria - Warhammer 40K Miejsce 758 - Martin aka "Arathorn" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Austria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
1 | Last of the 5th | ![]() | Grey Knights | 02/06/12 | 28 | 52 | 0.01% | +20% | 0.01 | 24% | 0.00 |
2 | WGC Warhammer 40k Gentlemen's Ball - Drużyna | ![]() | Grey Knights | 07/04/12 | 28 | 52 | 0.01% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 |
1 | Herbstoffensive 2011 | ![]() | Blood Angels | 22/10/11 | 25 | 49 | 0.01% | +20% | 0.01 | 20% | 0.00 |
4 | CAT CITY DOUBLE TROUBLE 2012 - Drużyna | ![]() | Grey Knights | 23/06/12 | 32 | 55 | 0.01% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 |
2 | WGC - D.O.L.S. - Vorbereitungsturnier | ![]() | Grey Knights | 18/08/12 | 14 | 34 | 0.02% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
1 | First Austrian Grand Tournament | ![]() | Blood Angels | 21/08/11 | 34 | 57 | 0.01% | +20% | 0.01 | - | - |
5 | WoW Warhammer 40.000 Meisterschaften | ![]() | Astra Militarum | 12/05/12 | 20 | 43 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
1 | Das gute alte WoW 40k Weihnachtsdoppel - Drużyna | ![]() | Grey Knights | 03/12/11 | 16 | 37 | 0.01% | +10% | 0.00 | - | - |
1 | Cat City Double Trouble 2011 - Drużyna | ![]() | Grey Knights | 28/05/11 | 24 | 48 | 0.01% | +10% | 0.00 | - | - |
6 | Wienermeisterschaften | ![]() | Tyranids | 20/11/11 | 20 | 43 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
1 | Wiener Meisterschaften 2010 | ![]() | Blood Angels | 27/11/10 | 28 | 52 | 0% | +20% | 0.00 | - | - |
5 | Warhammer 40.000 KTNMS [2011] | ![]() | Grey Knights | 18/09/11 | 19 | 41 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
1 | Oje 2011 | ![]() | Blood Angels | 09/04/11 | 14 | 34 | 0.01% | +20% | 0.00 | - | - |
2 | Die WoW Challenge 1 | ![]() | Tyranids | 04/03/12 | 8 | 20 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
6 | WOW-Keepers Neujahrsdoppel 2011 | ![]() | Blood Angels | 23/01/11 | 32 | 55 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
10 | 1. Salzburger Schlachthaus | ![]() | Blood Angels | 26/02/11 | 30 | 53 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
23 | Warhammer 40.000 ÖMS | ![]() | T'au Empire | 18/07/10 | 51 | 68 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
2 | Grünäs Heatz 2010 | ![]() | T'au Empire | 27/02/10 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
2 | Das große WoW/Keepers 6te Editions Kennenlernturnier | ![]() | Blood Angels | 21/07/12 | 6 | 11 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
2 | WoW 40k Team Turnier - Drużyna | ![]() | T'au Empire | 08/05/10 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
10 | Warhammer 40.000 KTNMS [2010] | ![]() | Blood Angels | 28/08/10 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
4 | Salzburger Herbstoffensive 09 | ![]() | Space Marines | 19/09/09 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
6 | WoW/Keepers FIGHTCLUB | ![]() | T'au Empire | 03/04/10 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
29 | OEMS 40k | ![]() | T'au Empire | 05/07/09 | 47 | 66 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
7 | WoW/Keepers Basic Training Camp | ![]() | T'au Empire | 19/06/10 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
4 | WoW: Malleus | ![]() | T'au Empire | 05/09/09 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
2 | WoW/Keepers Einzelturnier | ![]() | Blood Angels | 12/09/10 | 6 | 11 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
2 | ETC 40k Testturnier | ![]() | T'au Empire | 21/11/09 | 6 | 11 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
10 | WOW:Hereticus | ![]() | T'au Empire | 31/05/09 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
9 | WoW:Kampf um Vindobona - Drużyna | ![]() | T'au Empire | 05/04/09 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 1. Miejsce w SWIA-ranking w ![]() * 73. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 1012. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 5637. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 305. Miejsce w SWIA-ranking w ![]() * 1780. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 11136. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * ETC 40k Testturnier: ![]() * Oje 2011: ![]() * Oje 2011: ![]() * First Austrian Grand Tournament: ![]() * First Austrian Grand Tournament: ![]() * Herbstoffensive 2011: ![]() * Die WoW Challenge 1: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||