|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 617 - Heinz-Christian aka "psiman" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinz-Christian zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
6 | Bloody Shambles Frühlingsoffensive IV | ![]() | Beastmen | 28/02/15 | 14 | 34 | 0.1% | +0% | 0.02 | 24% | 0.01 |
4 | Bloody Shambles Weihnachtskonzert - Wintergrippe | ![]() | Beastmen | 06/12/14 | 10 | 25 | 0.08% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 |
6 | 3. Northland Slayers WHF Cup | ![]() | Skaven | 30/03/13 | 24 | 48 | 0.02% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 |
2 | Bloody Shambles Weihnachtskonzert...Alle Jahre wieder... | ![]() | Skaven | 14/12/13 | 8 | 20 | 0.04% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 |
8 | Frühlingsoffensive III | ![]() | Beastmen | 15/03/14 | 14 | 34 | 0.04% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
11 | Dark Prophecy - Rache der Götter! | ![]() | Skaven | 13/07/13 | 20 | 43 | 0.03% | +0% | 0.01 | - | - |
6 | 5. Northland Slayers Cup - Drużyna | ![]() | Skaven | 30/11/13 | 24 | 48 | 0.04% | +0% | 0.01 | - | - |
3 | 1. Northland Slayers WHF Cup | ![]() | Skaven | 19/08/12 | 16 | 37 | 0.02% | +0% | 0.01 | - | - |
5 | Frühlingsoffensive II | ![]() | Skaven | 18/05/13 | 14 | 34 | 0.02% | +0% | 0.01 | - | - |
2 | TTS Warhammer Fantasy BlitzTurnier I | ![]() | Skaven | 03/08/13 | 8 | 20 | 0.03% | +0% | 0.01 | - | - |
1 | Bloody Shambles Weihnachtskonzert | ![]() | Skaven | 15/12/12 | 10 | 25 | 0.02% | +20% | 0.01 | - | - |
2 | gentlemans tournaments 2012 | ![]() | Skaven | 09/09/12 | 12 | 30 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - |
4 | Frühlingsoffensive der Bloody Shambles 2012 | ![]() | Skaven | 17/03/12 | 16 | 37 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
7 | 3. Team Massaka! - Drużyna | ![]() | Skaven | 06/01/13 | 20 | 43 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - |
3 | Unwetter im Norden 3 - Riesenärger | ![]() | Skaven | 17/08/13 | 7 | 16 | 0.03% | +0% | 0.00 | - | - |
3 | Pfingstkloppe - Drużyna | ![]() | Skaven | 19/05/13 | 10 | 25 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - |
2 | First Bloody Shambles Fantasy Cup | ![]() | Skaven | 02/10/11 | 13 | 32 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
2 | Gentleman Tournement | ![]() | Skaven | 13/10/13 | 6 | 11 | 0.03% | +0% | 0.00 | - | - |
7 | The Bloody Shambles Summer Slam | ![]() | Skaven | 23/06/12 | 12 | 30 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
10 | Unwetter im Norden | ![]() | Skaven | 01/05/12 | 12 | 30 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
14 | Bloody Shambles Gentlemen's Turnier | ![]() | Beastmen | 11/10/14 | 14 | 34 | 0.08% | +0% | 0.00 | - | - |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 12. Miejsce w AoSSH-ranking w ![]() * 297. Miejsce w BA-ranking w ![]() * 476. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() * 719. Miejsce w SWL-ranking w ![]() * 2495. Miejsce w XWING-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 15. Miejsce w AoSSH-ranking w ![]() * 519. Miejsce w BA-ranking w ![]() * 1212. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() * 1459. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 1471. Miejsce w SWL-ranking w ![]() * 4550. Miejsce w XWING-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * First Bloody Shambles Fantasy Cup: ![]() * Unwetter im Norden: ![]() * Bloody Shambles Weihnachtskonzert - Wintergrippe: ![]() * Bloody Shambles Frühlingsoffensive IV: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||