|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Francja - Middle-earth Strategy Battle Game Miejsce 238 - Gaëlle aka "Asuna" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaëlle zajął następujące pozycje w Turniejach-LotR Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
42 | SONS OF MIDDLE EARTH II - [CIRCUIT QUALIF' WTC] - Phase Solo 3/3 | ![]() | Thranduil's Halls | 28/05/23 | 103 | 85 | 31.64% | +0% | 16.08 | 24% | 3.86 |
16 | Tournoi SDA Lyon Trollune | ![]() | Lothlórien and Mirkwood | 08/10/22 | 18 | 40 | 17.8% | +0% | 0.84 | 22% | 0.18 |
13 | MESBG: Tournoi des fiefs méditerranéens 2d édition | ![]() | Thranduil's Halls | 19/11/22 | 14 | 34 | 23.73% | +0% | 0.62 | 20% | 0.12 |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 155. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 1034. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 463. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 830. Miejsce w LotR-ranking w ![]() * 2133. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||