|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 892 - Daniel aka "Uthred" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
4 | Myreille Summer Teams II - Drużyna | ![]() | Fyreslayers | 23/06/24 | 42 | 63 | 75% | +0% | 23.63 | 24% | 5.67 |
12 | Solo AoS de Septembre 2024 à Utopolys | ![]() | Beasts of Chaos | 07/09/24 | 19 | 41 | 75% | +0% | 11.96 | 22% | 2.63 |
26 | Solo AoS de Mars 2024 à Utopolys | ![]() | Soulblight Gravelords | 16/03/24 | 39 | 61 | 56.25% | +0% | 11.74 | 20% | 2.35 |
18 | Northern Crusade 2 - by COTAN | ![]() | Soulblight Gravelords | 15/12/24 | 21 | 44 | 100% | +0% | 6.60 | 18% | 1.19 |
14 | Solo AoS de Septembre à Utopolys | ![]() | Beasts of Chaos | 16/09/23 | 20 | 43 | 42.19% | +0% | 5.73 | 16% | 0.92 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
13 | Tournoi 2000pts AOS – Association Duo Ludis - 1er Mars 2025 | ![]() | Stormcast Eternals | 01/03/25 | 15 | 35 | 100% | +0% | 5.00 | - | - |
15 | A la conquête du Graal 9 | ![]() | Beasts of Chaos | 06/04/24 | 18 | 40 | 56.25% | +0% | 3.97 | - | - |
13 | A la conquête du Graal 7 | ![]() | Beasts of Chaos | 22/04/23 | 18 | 40 | 31.64% | +0% | 3.72 | - | - |
12 | La Megabash - Hiver 2022 - Drużyna | ![]() | Stormcast Eternals | 27/02/22 | 72 | 77 | 13.35% | +0% | 3.69 | - | - |
21 | A la conquête du Graal 8 | ![]() | Fyreslayers | 26/08/23 | 22 | 45 | 42.19% | +0% | 0.90 | - | - |
Additional ETR-placements: * 964. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 13156. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 361. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() * 374. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 406. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 5624. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * La Megabash - Hiver 2022: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||