|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 6417 - Oswald aka "OzieGamma" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oswald zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
31 | Hammer and Bolter: Warhammer 40.000 | ![]() | Space Marines | 09/02/20 | 94 | 84 | 3.17% | +0% | 1.80 | 24% | 0.43 |
4 | Bolter and Chainsword Saison 2 - Drużyna | ![]() | Dark Angels | 04/03/18 | 12 | 30 | 0.75% | +0% | 0.09 | 22% | 0.02 |
Additional ETR-placements: * 4537. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 210. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 471. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||