|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Amaury aka "Helioz" | Schönste Armee |
Amaury aka "Helioz" | Sonderpreis - Mister j'offre mes Banshees |
Cedric aka "crazyhorse" | Sonderpreis - L'homme qui piégeat l'orga |
Florent D. | Sonderpreis - progression en dent de scie |
Maxime aka "max-13" | Sonderpreis - New concept: Totor-oblit |
Stephane aka "stormbringer" | Bester General |
Stephane aka "stormbringer" | Sonderpreis - Le canari gros bill |
Thomas aka "ghost13" | Sonderpreis - Le plus couillu des joueurs |
Tony aka "ony" | Sonderpreis - A failli jouer 2uniques |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Stephane aka "stormbringer" | Calais | squigs du nord | Space Marines | 85 |
2. | 2. | Benjamin aka "Ben-Hur" | Dunkerque | L'arène | Astra Militarum | 83 |
3. | 3. | Tony aka "ony" | Calais | squigs du nord | Chaosdämonen | 70 |
4. | 4. | Guillaume aka "Requiem62" | Calais | squigs du nord | Black Templars | 58 |
5. | 5. | Cedric aka "crazyhorse" | Calais | squigs du nord | Dark Angels | 47 |
6. | 6. | Amaury aka "Helioz" | Cambrai | Nord Stratégie | Eldar | 40 |
7. | 7. | Maxime aka "max-13" | Calais | squigs du nord | Chaos Space Marines | 38 |
8. | 8. | Grégory aka "Greg62" | Calais | squigs du nord | Astra Militarum | 37 |
9. | 9. | Florent D. | Calais | | Eldar | 31 |
10. | 10. | Thomas aka "ghost13" | Calais | squigs du nord | Space Marines | 11 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | squigs du nord (7) | 49.43 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Calais (8) | 47.13 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Chaosdämonen (1) | 70.00 |
2. | Astra Militarum (2) | 60.00 |
3. | Black Templars (1) | 58.00 |
4. | Space Marines (2) | 48.00 |
5. | Dark Angels (1) | 47.00 |
6. | Chaos Space Marines (1) | 38.00 |
7. | Eldar (2) | 35.50 |
|
|