|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Carsten aka "Wrongchip" | Schönste Armee |
Sven aka "Oxit" | Bester General |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Sven aka "Oxit" | Duisburg | Drunken Dwarfs Duisburg | Death Korps of Krieg | 3 |
2. | 2. | Ben aka "Bierkapitaen" | Köln | DiceFights | Death Guard | 3 |
3. | 3. | Jari aka "Honigdachs" | Troisdorf | DiceFights | Dark Angels | 3 |
4. | 4. | Henning aka "Isca" | Oberhausen | | Eldar | 2 |
5. | 5. | Bastian aka "K4R4NDR4S" | Arnsberg | Arnsberger Tabletop Treff | Eldar | 2 |
6. | 6. | Alexander aka "Sandi" | Hemer | ??? | Death Guard | 2 |
7. | 7. | Tim aka "Jarl" | Oberhausen | Iron Gate Gamers | Space Wolves | 2 |
8. | 8. | Rene aka "Stainless" | Mülheim an der Ruhr | Dakka Dakka Boyz | Space Marines | 2 |
9. | 9. | Marvin aka "Marv-Baum" | Duisburg | | Grey Knights | 2 |
10. | 10. | Yannik aka "GorkPork" | Essen | | Orks | 2 |
11. | 11. | Bastian aka "Bastiian" | Dortmund | Pathfinders Dortmund | The Inquisition | 1 |
12. | 12. | Thorsten aka "Crowbuster" | Recklinghausen | Die Würfelgötter | Drukhari | 1 |
13. | 13. | Sven aka "Stormboy" | Arnsberg | Arnsberger Tabletop Treff | Chaos Knights | 1 |
14. | 14. | Max aka "madmaxmh" | Mülheim an der Ruhr | Dakka Dakka Boyz | Tyraniden | 1 |
15. | 15. | Lars aka "Rautenfreund" | Wuppertal | Dicediele | Leagues of Votann | 1 |
16. | 16. | Sebastian aka "Mannschine" | Hagen | Dicediele | Death Guard | 1 |
17. | 17. | Pascal aka "Pacco" | Duisburg | | Chaos Knights | 1 |
18. | 18. | Marco aka "Moertel" | Hamminkeln | Iron Gate Gamers | Tyraniden | 1 |
19. | 19. | Carsten aka "Wrongchip" | Sundern | Arnsberger Tabletop Treff | Space Marines | 1 |
20. | 20. | Peter aka "SchwarzerPeter" | Hemer | ??? | Space Marines | 1 |
21. | 21. | Henning aka "Henne666" | Oberhausen | Iron Gate Gamers | Space Marines | 0 |
22. | 22. | Sven aka "Asmokai" | Duisburg | Drunken Dwarfs Duisburg | World Eaters | 0 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | DiceFights (2) | 3.00 |
2. | Drunken Dwarfs Duisburg (2) | 1.50 |
3. | Dakka Dakka Boyz (2) | 1.50 |
4. | ??? (2) | 1.50 |
5. | Arnsberger Tabletop Treff (3) | 1.33 |
6. | Dicediele (2) | 1.00 |
7. | Iron Gate Gamers (3) | 1.00 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Mülheim an der Ruhr (2) | 1.50 |
2. | Arnsberg (2) | 1.50 |
3. | Duisburg (4) | 1.50 |
4. | Hemer (2) | 1.50 |
5. | Oberhausen (3) | 1.33 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Dark Angels (1) | 3.00 |
2. | Death Korps of Krieg (1) | 3.00 |
3. | Space Wolves (1) | 2.00 |
4. | Eldar (2) | 2.00 |
5. | Grey Knights (1) | 2.00 |
6. | Orks (1) | 2.00 |
7. | Death Guard (3) | 2.00 |
8. | The Inquisition (1) | 1.00 |
9. | Leagues of Votann (1) | 1.00 |
10. | Chaos Knights (2) | 1.00 |
11. | Drukhari (1) | 1.00 |
12. | Space Marines (4) | 1.00 |
13. | Tyraniden (2) | 1.00 |
14. | World Eaters (1) | 0.00 |
|
|