|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Andreas aka "HeyTower" | Sonderpreis - Botschafter des Hobbies |
Daniel aka "Daans" | Sonderpreis - Weiteste Anreise |
Jan aka "Mercury_" | Schönste Armee |
Luca aka "Master_Blaster" | Sonderpreis - Admiral der Ausdauer |
Max aka "Plum" | Bester junger Spieler |
Steffen aka "Hotzenplotz1990" | Sonderpreis - Botschafter des Hobbies |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Max aka "El_Krippo" | Kassel | Miniparadice | Harlequins | 3 |
2. | 2. | Steffen aka "Hotzenplotz1990" | Hirzenhain | Bembel und Bolter | Astra Militarum | 3 |
3. | 3. | Jonas aka "Jonase" | Kassel | Miniparadice | Blood Angels | 2 |
4. | 4. | Max aka "Plum" | Kassel | Miniparadice | Space Marines | 2 |
5. | 5. | Maik aka "Mailman" | Göttingen | Miniparadice | Chaosdämonen | 2 |
6. | 6. | Alexander aka "Zealcore" | Hann. Münden | Miniparadice | Chaos Knights | 2 |
7. | 7. | Matthias aka "Bademeister00" | Hannover | Proxbringer | Space Wolves | 2 |
8. | 8. | Marius aka "Matee" | Gittersdorf | Kings of the Hill | Drukhari | 1 |
9. | 9. | Andreas aka "Queck" | Schmitten | Spitzkligger | Space Marines | 1 |
10. | 10. | Jan aka "Mercury_" | Kassel | | Adeptus Custodes | 1 |
11. | 11. | Andreas aka "HeyTower" | Nidderau | Bembel und Bolter | Adeptus Custodes | 1 |
12. | 12. | Daniel aka "Daans" | Mainz A Rhein | | Death Guard | 1 |
13. | 13. | Manuel aka "Garrett" | Söhrewald | Carlos Sklaven | Tyraniden | 0 |
14. | 14. | Luca aka "Master_Blaster" | Niedenstein | Miniparadice | Leagues of Votann | 0 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Bembel und Bolter (2) | 2.00 |
2. | Miniparadice (6) | 1.83 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Kassel (4) | 2.00 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Astra Militarum (1) | 3.00 |
2. | Harlequins (1) | 3.00 |
3. | Space Wolves (1) | 2.00 |
4. | Blood Angels (1) | 2.00 |
5. | Chaos Knights (1) | 2.00 |
6. | Chaosdämonen (1) | 2.00 |
7. | Space Marines (2) | 1.50 |
8. | Drukhari (1) | 1.00 |
9. | Adeptus Custodes (2) | 1.00 |
10. | Death Guard (1) | 1.00 |
11. | Leagues of Votann (1) | 0.00 |
12. | Tyraniden (1) | 0.00 |
|
|