|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Benjamin aka "BenderBenichou" | Schönste Armee |
David aka "Demecrios99" | Sonderpreis - Bienfaits de Nurgle |
Jael aka "Bibou-Pox" | Sonderpreis - Bienfaits de Nurgle |
Julien aka "Ju-Gurgle" | Sonderpreis - Bienfaits de Nurgle |
Lhoussain aka "Lhouss" | Sonderpreis - Du mec qui a raté la marche mais pas la Galette |
Loic aka "Ikol" | Schönste Armee |
Wallid aka "Petit-tonnerre" | Sonderpreis - Malédiction du Changement |
William aka "Wizz_Game_Tv" | Schönste Armee |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | William aka "Wizz_Game_Tv" | Nice | Darkings crew | Untamed Beasts | 88 |
2. | 2. | Aymen aka "Aymen" | Nice | Darkings crew | Legions of Nagash | 81 |
3. | 3. | Loic aka "Ikol" | Six Fours | | Gloomspite Gits | 71 |
4. | 4. | Lhoussain aka "Lhouss" | Nice | Darkings crew | Iron Golems | 52 |
5. | 5. | Benjamin aka "BenderBenichou" | Hyères | | Stormcast Eternals: Vanguard Chamber | 48 |
6. | 6. | Frederic aka "Le-magnet" | Cannes | | The Unmade | 48 |
7. | 7. | Elodie aka "Elodie" | Saint Raphaël | | Daughters of Khaine | 44 |
8. | 8. | Baptiste aka "baptistemm" | Mougins | the M&M's | Corvis Cabal | 32 |
9. | 9. | Joshua aka "JoshuaMM" | Mougins | the M&M's | Untamed Beasts | 27 |
10. | 10. | Christophe aka "KITOFF" | Saint-Raphaël | | Iron Golems | 18 |
11. | 11. | David aka "Demecrios99" | Saint Raphael | BARBATEAM | Legions of Nagash | 0 |
12. | 12. | Wallid aka "Petit-tonnerre" | Nice | BARBATEAM | Iron Golems | 0 |
13. | 13. | Jael aka "Bibou-Pox" | Fréjus | | Ironjwawz | 0 |
14. | 14. | Julien aka "Ju-Gurgle" | Fréjus | BARBATEAM | The Unmade | 0 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Darkings crew (3) | 73.67 |
2. | the M&M's (2) | 29.50 |
3. | BARBATEAM (3) | 0.00 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Nice (4) | 55.25 |
2. | Mougins (2) | 29.50 |
3. | Saint Raphael (2) | 22.00 |
4. | Fréjus (2) | 0.00 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Gloomspite Gits (1) | 71.00 |
2. | Untamed Beasts (2) | 57.50 |
3. | Stormcast Eternals: Vanguard Chamber (1) | 48.00 |
4. | Daughters of Khaine (1) | 44.00 |
5. | Legions of Nagash (2) | 40.50 |
6. | Corvis Cabal (1) | 32.00 |
7. | The Unmade (2) | 24.00 |
8. | Iron Golems (3) | 23.33 |
9. | Ironjwawz (1) | 0.00 |
|
|