|
|
|
Spielerauszeichnungen
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Sven aka "Riot" | Hamburg | DaConflict | Necrons | 80 |
2. | 2. | Manuel aka "BEL" | Hamburg | inspiringgaming.de | Drukhari | 72 |
3. | 3. | Christian aka "Stoni" | Itzehoe | DaConflict | Drukhari | 66 |
4. | 4. | Frank aka "DaBear" | Hamburg | Wolfpack | Chaos Space Marines | 65 |
5. | 5. | Max aka "BubaecK" | Elmshorn | Unser Team | T'au Empire | 60 |
6. | 6. | Andre aka "Schmolle" | Trittau | Wolfpack | Eldar | 59 |
7. | 7. | Michael aka "Kadaverfetisch" | Hamburg | Unser Team | Death Guard | 55 |
8. | 8. | Tim aka "DrBaer" | Hamburg | Hobby Brüder | Chaosdämonen | 52 |
9. | 9. | Jan aka "Brummie" | Hamburg | inspiringgaming.de | Space Wolves | 49 |
10. | 10. | Matthias aka "Monty" | Neu Wulmstorf | Snake Eyes Kiel | Orks | 49 |
11. | 11. | Andre aka "Sniperjack" | Buxtehude | WCH - Massaka | Chaos Space Marines | 49 |
12. | 12. | Sven aka "Deathwing-Ritter" | Hamburg | Powergamer INC. | Space Marines | 46 |
13. | 13. | Marvin aka "Murph" | Norderstedt | Hobby Brüder | Deathwatch | 46 |
14. | 14. | Michael aka "Abracadaver" | Hamburg | Kleinkriegsspiele Hamburg | Adeptus Mechanicus | 45 |
15. | 15. | Benny aka "Culexuss" | Hamburg | Hobby Brüder | Necrons | 43 |
16. | 16. | Maximilian aka "duckofhappiness" | Hamburg | | Eldar | 41 |
17. | 17. | Mathias aka "Ghostkeel" | Hamburg | Ocularis Infernum | T'au Empire | 39 |
18. | 18. | Christian aka "SkinnyB" | Elmshorn | Unser Team | Adeptus Mechanicus | 35 |
19. | 19. | Jonas aka "Calliduss" | Hamburg | Hobby Brüder | Drukhari | 35 |
20. | 20. | Dennis aka "Dawnshield" | Horst (Holstein) | Unser Team | Astra Militarum | 35 |
21. | 21. | Xanto Jury aka "Xanto" | Kiel | Xanto Struwe | Dark Angels | 32 |
22. | 22. | Dennis aka "Thousand-son" | Hamburg | Raumpatrouille | Thousand Sons | 28 |
23. | 23. | Frank aka "lemartes" | Hamburg | Powergamer INC. | Death Guard | 24 |
24. | 24. | Nico aka "NicosHH" | Reinbek | | Tyraniden | 19 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | DaConflict (2) | 73.00 |
2. | Wolfpack (2) | 62.00 |
3. | inspiringgaming.de (2) | 60.50 |
4. | Unser Team (4) | 46.25 |
5. | Hobby Brüder (4) | 44.00 |
6. | Powergamer INC. (2) | 35.00 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Hamburg (14) | 48.14 |
2. | Elmshorn (2) | 47.50 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Necrons (2) | 61.50 |
2. | Drukhari (3) | 57.67 |
3. | Chaos Space Marines (2) | 57.00 |
4. | Chaosdämonen (1) | 52.00 |
5. | Eldar (2) | 50.00 |
6. | T'au Empire (2) | 49.50 |
7. | Space Wolves (1) | 49.00 |
8. | Orks (1) | 49.00 |
9. | Space Marines (1) | 46.00 |
10. | Deathwatch (1) | 46.00 |
11. | Adeptus Mechanicus (2) | 40.00 |
12. | Death Guard (2) | 39.50 |
13. | Astra Militarum (1) | 35.00 |
14. | Dark Angels (1) | 32.00 |
15. | Thousand Sons (1) | 28.00 |
16. | Tyraniden (1) | 19.00 |
|
|