|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
(anonym) | Schönste Armee |
(anonym) | Schönste Armee |
Martin aka "Tyrant103" | Sonderpreis - Bestes Einzelmodell |
Matthias aka "Quarkqt" | Bester General |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Matthias aka "Quarkqt" | Bremen | Eternal Warriors | Eldar | 63 |
2. | 2. | Martin aka "Mchefe" | Gelsenkirchen | Würfelgötter | Necrons | 51 |
3. | 3. | Sebastian aka "Star_Strike" | Hamm | Die Würfelgötter | Dark Angels | 49 |
4. | 4. | Boris aka "spawnee21" | Düsseldorf | ex HQ Düsseldorf | Space Wolves | 49 |
5. | 5. | Martin aka "Imothek-Sturmherr" | Bochum | | Space Marines | 46 |
6. | 6. | (anonym)  |  | Holster-die-Bolter | Eldar | 45 |
7. | 7. | Markus aka "RiotEarp" | Köln | I.C. Heresy | Tyraniden | 44 |
8. | 8. | Christoph aka "Chrispy" | Bremen | Eternal Warriors | Genestealer Cults | 42 |
9. | 9. | Fabian aka "McCrail" | Essen | Army of Two | Tyraniden | 36 |
10. | 10. | Günter aka "guenter_der_weisse" | Duisburg | Würfelgötter Nachwuchsförderung | Necrons | 25 |
11. | 11. | Martin aka "Tyrant103" | Bottrop | Army of Two | Space Marines | 24 |
12. | 12. | Andreas aka "angry" | Dortmund | TableTopClubRuhrgebiet | Blood Angels | 6 |
13. | 13. | Daniel aka "Pries7" | Oberhausen | Die Würfelgötter | Space Marines | 0 |
14. | 14. | Julian aka "juli_ibelknibel_wagner" | Herten | Die Würfelgötter | Cult Mechanicus | 0 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Eternal Warriors (2) | 52.50 |
2. | Army of Two (2) | 30.00 |
3. | Die Würfelgötter (3) | 16.33 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Bremen (2) | 52.50 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Eldar (2) | 54.00 |
2. | Dark Angels (1) | 49.00 |
3. | Space Wolves (1) | 49.00 |
4. | Genestealer Cults (1) | 42.00 |
5. | Tyraniden (2) | 40.00 |
6. | Necrons (2) | 38.00 |
7. | Space Marines (3) | 23.33 |
8. | Blood Angels (1) | 6.00 |
9. | Cult Mechanicus (1) | 0.00 |
|
|