|
|
|
Nr. | Name | Herkunft | NTR | Armee | Team | Bezahlt |
1. | Gilles aka "TequilAX" | Reichshoffen | 58 | Asian Successors | Géant Souffel | ja |
2. | Emilien aka "Grossebaf" | Strasbourg | 74 | Republic of Rome | Géant Souffel | ja |
3. | Damien aka "QSPainting" | Thionville | 86 | Gauls | | ja |
4. | Kurt aka "Windelin" | Gent | 9 | Asian Successors | Red Barons | ja |
5. | Philippe aka "Grincheux18" | Neuvy-Sur Barangeon | 45 | Median Persians | | ja |
6. | Jan aka "Nepos" | Gent | 16 | Achaemenid Persian | Red Barons | ja |
7. | Loïc aka "Goose" | Jarville-La-Malgrange | 47 | Indians | Nancy | ja |
8. | Dirk aka "Armande" | Kapelle-Op-Den-Bos | 71 | Macedonians | Red Barons | ja |
9. | Geoffrey aka "J3ff" | Montaulin | 12 | Egyptian Successors | AJHA | ja |
10. | Marco aka "Marcvs" | Thionville | 129 | Romans | Tanelorn | ja |
11. | Eric aka "tontondarkie" | Longeville-Lès-Saint-Avold | 82 | Macedonians | Tanelorn | ja |
12. | Olivier aka "GOETZ-" | Montholier | 80 | Macedonians | | ja |
13. | Kenny aka "Kintz" | Auxerre | 156 | The Greek Cities: Lacedaemon | AJHA | ja |
14. | François aka "Def51" | Granges Sur Aube | - | Numidians | | ja |
15. | Michel aka "secu" | Heillecourt | 144 | Carthaginians | | ja |
16. | Valentin aka "Valentin_AJHA" | Granges-Sur-Aube | 176 | Gauls | AJHA | ja |
17. | Julien aka "bekanor" | Saint-Max | 122 | Graeculi Epire | Nancy | ja |
18. | Daniel aka "Bobby-" | Épinal | - | Republic of Rome | | ja |
19. | Christophe aka "stratego" | Seyssinet-Pariset | 5 | Achaemenid Persian | AMM | ja |
20. | Philémon aka "Enorme-vorace" | Paris | 3 | Carthaginians | Figurine&Stratégie | ja |
Armeeverteilung |
Macedonians: | 3 |
Achaemenid Persian: | 2 |
Asian Successors: | 2 |
Carthaginians: | 2 |
Gauls: | 2 |
Republic of Rome: | 2 |
Egyptian Successors: | 1 |
Graeculi Epire: | 1 |
Indians: | 1 |
Median Persians: | 1 |
Numidians: | 1 |
Romans: | 1 |
The Greek Cities: Lacedaemon: | 1 |
Herkunftsverteilung |
Meurthe-et-Moselle (54): | 3 |
Moselle (57): | 3 |
Cher (18): | 2 |
Marne (51): | 2 |
Bas-Rhin (67): | 2 |
Territoire-de-Belfort (90): | 2 |
Aube (10): | 1 |
Isère (38): | 1 |
Jura (39): | 1 |
Paris (75): | 1 |
Vosges (88): | 1 |
Yonne (89): | 1 |
|
|