|
|
|
Single Player Results:
No. |
Place |
Name |
Origin |
Army |
Total |
1. | 1. | FramétO | 46 |
| | Benoit aka "oBNo" | Isles-Lès-Villenoy | Necrons | 46 |
| | Paradis aka "oNIELSo" | Le Bourget | Necrons | 46 |
2. | 2. | Starplayer's Boys | 41 |
| | Alexandre aka "Alsam" | Montrouge | Tyranids | 41 |
| | Cyril aka "Moongob" | Verrières Le Buisson | Orks | 41 |
3. | 3. | BobPlayboySmith | 38 |
| | Vincent aka "Arleucs" | Poissy | Witch Hunters | 38 |
| | Jonathan aka "bouly" | Éragny | Blood Angels | 38 |
4. | 4. | Team Stealth 2 | 37 |
| | Quentin aka "Ithax" | Mantes La Jolie | Astra Militarum | 37 |
| | Frédéric aka "Groomph" | Limay | Blood Angels | 37 |
5. | 5. | Model'Club de Neuilly | 36 |
| | Quentin aka "Chaeron" | Malakoff | Drukhari | 36 |
| | Judicaël aka "Judi" | Paris | Chaos Space Marines | 36 |
6. | 6. | CVJF | 35 |
| | Roberto aka "Zodijackil" | Bourg La Reine | Eldar | 35 |
| | Nicolas aka "Zul" | Jouy En Josas | Blood Angels | 35 |
7. | 7. | UTOPIA | 34 |
| | Saburo aka "bye" | Boulogne Billancourt | Chaos Space Marines | 34 |
| | Gabriel aka "Oussama" | Boulogne-Billancourt | Astra Militarum | 34 |
8. | 8. | Le Clan des Semi-Croustillants | 33 |
| | Jerome aka "Ashrael" | Noisy-Le-Grand | Space Marines | 33 |
| | Jacques aka "Jamboncru" | La Garenne-Colombes | Eldar | 33 |
9. | 9. | Team Stealth | 31 |
| | Guilain aka "Georges" | Mantes La Jolie | Eldar | 31 |
| | Rémy aka "Mulder" | Villette | Space Marines | 31 |
10. | 10. | Thierry&Thierry | 30 |
| | Thierry aka "Attila-roi-des-uns" | VIROFLAY | Chaos Space Marines | 30 |
| | (anonym) | | Chaos Space Marines | 30 |
11. | 11. | Team F | 30 |
| | Gregoire aka "Morzzur" | Vauréal | Space Marines | 30 |
| | Florian aka "Dletch" | Vauréal | T'au Empire | 30 |
12. | 12. | Les 20 faces du jeu | 30 |
| | Damien aka "Machombre" | Bailleau-Le-Pin | Black Templars | 30 |
| | Olivier aka "Drakkard286" | Illiers Combray | Dark Angels | 30 |
13. | 13. | Waaagh kas'tou | 29 |
| | Alexandre L. | Versailles | Orks | 29 |
| | Antony aka "Ragnar1970" | Versailles | Orks | 29 |
14. | 14. | Team Cool | 29 |
| | Quentin aka "Pagrri" | Magnanville | Eldar | 29 |
| | Thomas aka "MistGun" | Villette | Space Marines | 29 |
15. | 15. | IRONKIDS | 29 |
| | Stan aka "luckystar07" | Epinay Sur Seine | Tyranids | 29 |
| | Bruce aka "NOVASTORM" | Epinay Sur Seine | Tyranids | 29 |
16. | 16. | Team Viking | 27 |
| | Julien aka "Zoul" | La Glacerie | Blood Angels | 27 |
| | François aka "Balou" | Saint Germain La Blanche Herbe. | Astra Militarum | 27 |
17. | 17. | CVJF3 (les encore plus mieux) | 27 |
| | Grégory aka "Colonel_Mac-Gregor" | Elancourt | Astra Militarum | 27 |
| | Romuald aka "Romuwarrior" | St Clair D'arcey | Space Marines | 27 |
18. | 18. | CVJF2 (les mieux) | 21 |
| | Florian aka "Luffy76300" | Sotteville-Lès-Rouen | Blood Angels | 21 |
| | Guillaume aka "Moisy" | Paris | Astra Militarum | 21 |
19. | 19. | De feu et de sang | 14 |
| | Salim aka "Salim" | Luce | Blood Angels | 14 |
| | Michel aka "glooping" | Saint Jean Froidmentel | Eldar | 0 |
20. | 20. | Death Angel | 12 |
| | Guillaume aka "Grimmar" | Sannois | Space Wolves | 12 |
| | Jules aka "Syram" | Montrouge | Blood Angels | 12 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
City Results (at least 2 players):
Place | Origin | Points |
---|
1. | Mantes La Jolie (2) | 34.00 |
2. | Vauréal (2) | 30.00 |
2. | Villette (2) | 30.00 |
3. | Epinay Sur Seine (2) | 29.00 |
3. | Versailles (2) | 29.00 |
4. | Paris (2) | 28.50 |
5. | Montrouge (2) | 26.50 |
Army Results:
Place | Army | Points |
---|
1. | Necrons (2) | 46.00 |
2. | Witch Hunters (1) | 38.00 |
3. | Drukhari (1) | 36.00 |
4. | Tyranids (3) | 33.00 |
4. | Orks (3) | 33.00 |
5. | Chaos Space Marines (4) | 32.50 |
6. | Space Marines (5) | 30.00 |
6. | Black Templars (1) | 30.00 |
6. | Dark Angels (1) | 30.00 |
6. | T'au Empire (1) | 30.00 |
7. | Astra Militarum (5) | 29.20 |
8. | Blood Angels (7) | 26.29 |
9. | Eldar (5) | 25.60 |
10. | Space Wolves (1) | 12.00 |
|
|