|
|
|
Liste des équipes
N° | Nom | Membres |
1 | No Wolves on Malibu | wolfvonmibu, Urbock, Anomander_Rake, ArneZ |
2 | 40Kings | Alibaba, AGENT_OF_VECT, Martellus, JannekL |
3 | 40k Trolls | Barkeeper, SalzPvP, EngineEternal, Jan_LD40k |
4 | TG PLAY! | Visorak, DonaldKrump, Oenne, Roktha |
5 | Pathfinders 1 | Katastrophus, Oggy87, HeNry, Aldurukh |
6 | Pathfinders Alpha | Micha13, Dakkacron, StiFu, RamsesII |
7 | G.I.M.P Allstar | lokistahl, Death_Rat, Querox, J-S |
8 | BSK Chapter Allstars | MousePAT, ElCid, likky, JohnnyCoyote |
Répartition des armées |
Adepta Sororitas: | 4 |
Drukhari: | 4 |
Orks: | 4 |
Space Marines: | 4 |
Nécrons: | 3 |
Death Guard: | 2 |
Grey Knights: | 2 |
Imperial Knights: | 2 |
Space Marines du Chaos: | 2 |
Space Wolves: | 2 |
Thousand Sons: | 2 |
Démons du Chaos: | 1 |
Répartition des origines |
Berlin: | 5 |
Dortmund: | 3 |
Ulm: | 2 |
Wuppertal: | 2 |
Braunschweig: | 1 |
Edemissen: | 1 |
Emden: | 1 |
Hannover: | 1 |
Herford: | 1 |
Kalletal: | 1 |
Lemgo: | 1 |
Leonberg: | 1 |
Luzern: | 1 |
Lübeck: | 1 |
Meerbusch: | 1 |
Ofterdingen: | 1 |
Rastede: | 1 |
Schwerte: | 1 |
Solingen: | 1 |
Unna: | 1 |
Vechta: | 1 |
Wallsbüll: | 1 |
Wolfenbüttel: | 1 |
Zetel: | 1 |
|
|