Détails | Nom: | The 9th Age: Fantasy Battles |
Logo: |  |
Fabricant: | 9th Age Community (Page d'accueil) |
Site Web: | http://www.the-ninth-age.com |
Catégorie: | Jeu de masse, Mediéval Fantastique |
Description: | Fantasy Battles: The 9th Age (9e Âge), est un jeu de guerre communautaire sans aucun lien avec une entité commerciale. Les parties opposent deux armées, représenté par des figurines adéquates. Chaque camp est généralement contrôlé par un joueur, bien que dans certaines occasions il puisse y avoir plus d'un joueur par camp, comme dans le cas d'une alliance. Le jeu se déroule normalement sur une table de 1m20 par 1m80, bien que pour les batailles plus petites ou plus grandes la taille puisse être adaptée. Au cours de chaque tour de jeu, un joueur peut contrôler son armée sur les 4 phases consécutives : Mouvement, Magie, Tir et Corps-à-corps. À la fin de la partie, un vainqueur est déterminé ou la partie se termine par une égalité. |
Poularité: | Ce jeu est joué par 5% des utilisateurs T³. Ce jeu est le jeu préféré de 4% des utilisateurs T³. Les utilisateurs T³ peuvent aligner un total 2578212 points de ce jeu. |
Évaluation (1-5): |
Estimation moyenne:
Ton estimation:
Estimation moyenne de 4.5 d'après 613 voix.
Indication: Tu dois être inscrit et connecté afin de pouvoir noter un jeu
|
Factions |
Voici la liste de toutes les Armées/Factions pour ce jeu et leur répartition:
Nom |
RJ |
RA |
TNb |
TFr |
TVi |
Åsklanders (Warriors of the Dark Gods) | <1% | <1% | 76 | 74.25 | 4 |
Beast Herds | 7% | 4% | 394 | 86.36 | 9 |
Cultists (Daemon Legions) | <1% | <1% | 19 | 88.88 | 0 |
Daemon Legions | 11% | 6% | 621 | 100 | 26 |
Dread Elves | 14% | 8% | 615 | 88.46 | 16 |
Dwarven Holds | 14% | 8% | 677 | 94.94 | 26 |
Empire of Sonnstahl | 13% | 7% | 510 | 88.54 | 14 |
Highborn Elves | 16% | 9% | 648 | 86.81 | 18 |
Infernal Dwarves | 5% | 3% | 353 | 92.75 | 20 |
Kingdom of Equitaine | 11% | 6% | 463 | 93.47 | 23 |
Makhar (Warriors of the Dark Gods) | <1% | <1% | 37 | 66.49 | 2 |
Ogre Khans | 12% | 6% | 611 | 94.55 | 20 |
Orcs and Goblins | 11% | 6% | 565 | 86.47 | 20 |
Saurian Ancients | 11% | 6% | 470 | 92.59 | 16 |
Sylvan Elves | 10% | 6% | 538 | 87.3 | 24 |
The Vermin Swarm | 9% | 5% | 510 | 96.95 | 23 |
Undying Dynasties | 9% | 5% | 358 | 86.2 | 13 |
Vampire Covenant | 13% | 7% | 654 | 95.45 | 19 |
Warriors of the Dark Gods | 16% | 9% | 706 | 93.01 | 19 |
Légende:
- RJ: % de joueurs jouant cette armée.
- RA: Représentativité de cette armée
- TNb: Nombre de fois où cette armée a été jouée en tournoi.
- TFr: Force de cette armée en tournoi. L'armée la plus performante a une note de 100 (Voir Statistiques des armées). Une valeur de 0 indique qu'il n'y a pas assez de données pour calculer une note représentative.
- TVi: Nombre de fois où cette armée a gagné un tournoi.
- Si une autre armée est indiquée entre parenthèses, cela signifie que l'armée en question est une variante de l'armée entre parenthèses.
Les données sont calculées sur 539 joueurs avec 997 Armées. Les données se basent sur 8825 classements. Tu ne pourras saisir tes armées jouées que si tu es inscrit et connecté au site.
|
News actuelles |
Source: RSS |
Erreur technique lors du chargement des news. |
Commentaires les plus récents |
---|
|
|