|
|
|
Nr. | Name | Herkunft | NTR | Armee | Team | Bezahlt | Armeeliste |
Es liegen noch keine Anmeldungen vor... |
Vorgemerkte Spieler - Anmeldung noch nicht endgültig |
1. | Thomas aka "Slaxxx" | Emden | 607 | Drukhari | 40Kings | nein | nein |
2. | Matthias aka "Monty" | Rechtsupweg | 1369 | Orks | Gubbel | nein | nein |
3. | Philip aka "Carion" | Bremen | 695 | Chaosdämonen | Bremer Tabletop Verein e.V. | nein | nein |
4. | Philip aka "Bend" | Oldenburg | 993 | T'au Empire | 40Kings | nein | nein |
5. | Tobias aka "ATOMIC_THUNDER_666" | Dülmen | 1223 | Death Guard | Aufbaugegner | nein | nein |
6. | Tim aka "Roehlinator" | Emden | 375 | Necrons | 40Kings | nein | nein |
7. | Sebastian aka "Schnemo" | Wangerland | 648 | Imperial Knights | 40Kings | nein | nein |
8. | Patrick aka "Mont" | Rosengarten | 214 | Chaosdämonen | Bembel und Bolter | nein | nein |
9. | Michael aka "Meisenkaiser" | Bremen | 513 | Eldar | Bremer Tabletop Verein e.V. | nein | nein |
10. | Jörg aka "Kerberos" | Münster | 1622 | Harlequins | | nein | nein |
11. | Philipp aka "King" | Osterholz-Scharmbeck | 119 | Imperial Knights | Bremer Tabletop Verein e.V. | nein | nein |
12. | Jamil aka "Jimmy" | Edewecht | 284 | Chaosdämonen | 40Kings | nein | nein |
13. | Tammy aka "Tammy" | Filsum | 8490 | Chaos Space Marines | | nein | nein |
14. | Tobias aka "Damokles" | Münster | 105 | Deathwatch | TEAM-Fluff | nein | nein |
15. | Timo aka "Grollheger" | Osnabrück | 1229 | Leagues of Votann | SpVgg Osnabrück | nein | nein |
Armeeverteilung |
Es liegen noch keine Anmeldungen vor... |
Herkunftsverteilung |
Es liegen noch keine Anmeldungen vor... |
|
|