|
|
|
Spielerauszeichnungen
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Siegpunkte |
AB | BP | Total |
1. | 1. | Mathias aka "Fleckfieber" | Wesel | ASG | Chaos Space Marines | 68 | 9 | 9 | 77 |
2. | 2. | Martin aka "Mchefe" | Gelsenkirchen | | Chaos Space Marines | 59 | 10 | 10 | 69 |
3. | 3. | Mirco aka "Xtremcheater" | | | Chaos Space Marines | 57 | 10 | 10 | 67 |
4. | 4. | Dirk aka "Moschpit" | Düsseldorf | | Chaos Space Marines | 57 | 10 | 10 | 67 |
5. | 5. | Kai aka "T_K" | Euskirchen | Drachenreiters | Chaos Space Marines | 55 | 10 | 10 | 65 |
6. | 6. | Christian aka "Xevious" | Düsseldorf | Administratum Köln | Chaos Space Marines | 53 | 10 | 10 | 63 |
7. | 7. | Jörn aka "Boon" | | | (unbekannt) | 51 | 10 | 10 | 61 |
8. | 8. | Martin aka "RedTaurus" | Mönchengladbach | Old School | Chaos Space Marines | 50 | 10 | 10 | 60 |
9. | 9. | Stephan aka "Sanakan" | Mülheim an der Ruhr | | Chaos Space Marines | 49 | 10 | 10 | 59 |
10. | 10. | Frank aka "Waldorf" | Mönchengladbach | Old School | Chaos Space Marines | 49 | 10 | 10 | 59 |
11. | 11. | (anonym) | | HQ Düsseldorf | Chaos Space Marines | 49 | 9 | 9 | 58 |
12. | 12. | Lars aka "none" | | | (unbekannt) | 39 | 10 | 10 | 49 |
13. | 13. | Lutz aka "Statler" | Mönchengladbach | Old School | Chaos Space Marines | 38 | 10 | 10 | 48 |
14. | 14. | Robin aka "Doranakai" | | | (unbekannt) | 38 | 10 | 10 | 48 |
15. | 15. | Christian aka "nordy" | Gelsenkirchen | Administratum Bochum | Chaos Space Marines | 36 | 10 | 10 | 46 |
16. | 16. | Christopher aka "Ossa" | Witten | Administratum Bochum | Chaos Space Marines | 37 | 9 | 9 | 46 |
17. | 17. | Patrick aka "alpharius" | Düsseldorf | Mage Store | Chaos Space Marines | 35 | 10 | 10 | 45 |
18. | 18. | Jens aka "Dardinos" | Hamburg | ASG | Chaos Space Marines | 35 | 10 | 10 | 45 |
19. | 19. | Thomas aka "Anubis29" | Köln | - Me, Myself and I - | Chaos Space Marines | 35 | 10 | 10 | 45 |
20. | 20. | Oliver aka "Oliver1995" | Düsseldorf | HQ Düsseldorf | Chaos Space Marines | 35 | 10 | 10 | 45 |
21. | 21. | Fabian aka "Eisriese" | Gelsenkirchen | | Chaos Space Marines | 33 | 10 | 10 | 43 |
22. | 22. | (anonym) | | Administratum Bochum | Chaos Space Marines | 33 | 10 | 10 | 43 |
23. | 23. | Andreas aka "zeroctan" | Düsseldorf | Mage Store | Chaos Space Marines | 32 | 10 | 10 | 42 |
24. | 24. | Stefan aka "Malloc" | Borken | | Chaos Space Marines | 31 | 10 | 10 | 41 |
25. | 25. | (unbekannt) | Duisburg | Cosmophobia | Chaos Space Marines | 29 | 10 | 10 | 39 |
26. | 26. | (anonym) | | ASG | Chaos Space Marines | 28 | 10 | 10 | 38 |
27. | 27. | Daniel aka "Krass" | Bielefeld | Volltreffer! ...Eins | Chaos Space Marines | 27 | 9 | 9 | 36 |
28. | 28. | Sebastian aka "Darkscout" | Köln | | Chaos Space Marines | 20 | 7 | 7 | 27 |
29. | 29. | Kevin aka "Backfire84" | Oberhausen | Cosmophobia | Chaos Space Marines | 17 | 7 | 7 | 24 |
30. | 30. | Kevin aka "Soggy" | Essen | | Chaos Space Marines | 5 | 8 | 8 | 13 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Old School (3) | 55.67 |
2. | ASG (3) | 53.33 |
3. | HQ Düsseldorf (2) | 51.50 |
4. | Administratum Bochum (3) | 45.00 |
5. | Mage Store (2) | 43.50 |
6. | Cosmophobia (2) | 31.50 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Wesel (2) | 57.50 |
2. | Mönchengladbach (3) | 55.67 |
3. | Gelsenkirchen (3) | 52.67 |
4. | Düsseldorf (5) | 52.40 |
5. | Witten (2) | 44.50 |
6. | Köln (2) | 36.00 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | unbekannt (3) | 52.67 |
2. | Chaos Space Marines (27) | 48.52 |
|
|