|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Christoph aka "Shas-ui_Rippe" | Beste Armeekomposition |
Dominik aka "KommissarBaumi" | Sonderpreis - Dominik des Tages |
Heinz aka "McGurk" | Bester General |
Josef aka "Jeremiel" | Sonderpreis - Man of the Race |
Lukas aka "Lir" | Bester junger Spieler |
Mark-Denis aka "Tielner" | Schönste Armee |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Heinz aka "McGurk" | St.Michael | Team Styria | Grey Knights | 10015 |
2. | 2. | Josef aka "Jeremiel" | Graz | LGV | Adeptus Mechanicus | 9515 |
3. | 3. | Kilian aka "Kili" | Lieboch | LGV | Necrons | 9127 |
4. | 4. | Mark-Denis aka "Tielner" | Lieboch | LGV old Stars | Tyraniden | 9012 |
5. | 5. | Daniel aka "General-Oberst" | Graz | LGV | Astra Militarum | 8486 |
6. | 6. | Christoph aka "ChrisK" | Graz | LGV | Blood Angels | 8014 |
7. | 7. | Raphael aka "Thundercorpse" | Lieboch | 7. Neulieboch | Orks | 6834 |
8. | 8. | Dominik aka "KommissarBaumi" | Lieboch | 7. Neulieboch | Astra Militarum | 6699 |
9. | 9. | Christoph aka "Skavengarf" | Graz | TTR | Chaos Space Marines | 5651 |
10. | 10. | Lukas aka "Lir" | Lieboch | LGV | Space Wolves | 5229 |
11. | 11. | Martin aka "Priest" | Gössendorf | LGV | Drukhari | 4200 |
12. | 12. | Christoph aka "Shas-ui_Rippe" | Lieboch | LGV | T'au Empire | 1479 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | 7. Neulieboch (2) | 6766.50 |
2. | LGV (7) | 6578.57 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Graz (4) | 7916.50 |
2. | Lieboch (6) | 6396.67 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Grey Knights (1) | 10015.00 |
2. | Adeptus Mechanicus (1) | 9515.00 |
3. | Necrons (1) | 9127.00 |
4. | Tyraniden (1) | 9012.00 |
5. | Blood Angels (1) | 8014.00 |
6. | Astra Militarum (2) | 7592.50 |
7. | Orks (1) | 6834.00 |
8. | Chaos Space Marines (1) | 5651.00 |
9. | Space Wolves (1) | 5229.00 |
10. | Drukhari (1) | 4200.00 |
11. | T'au Empire (1) | 1479.00 |
|
|