|
|
|
31cm DTC - Turnierergebnisse
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
David aka "billoudav" | Sonderpreis - cuillère de bois |
Nathan aka "Ishkar" | Sonderpreis - GoldenDick |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Nathan aka "Ishkar" | Toulouse | Team Thalos | Retribution of Scyrah | 4 |
2. | 2. | Vladimir aka "SunHunter" | Talence | GUILD | Protectorate of Menoth | 3 |
3. | 3. | Benoit aka "Maolmordha" | Toulouse | Craft'n Play | Retribution of Scyrah | 3 |
4. | 4. | Nicolas aka "taraspoutine" | Auterive | Le 31Décalsule | The Circle Orboros | 3 |
5. | 5. | Julien aka "Bubu" | Toulouse | Craft'n Play | Legion of Everblight | 3 |
6. | 6. | Tom aka "Ygemethor" | Toulouse | | The Circle Orboros | 2 |
7. | 7. | César aka "Meuh" | Toulouse | Ork'n Roll | Protectorate of Menoth | 2 |
8. | 8. | Gaëtan aka "Schoubi" | Toulouse | Ork'n Roll | Cryx | 2 |
9. | 9. | Tony aka "ZeFrite" | Toulouse | Le 31Décalsule | Cryx | 2 |
10. | 10. | Vincent aka "Mamuth" | Toulouse | Ork'n Roll | Trollblood | 2 |
11. | 11. | Sylvester aka "communiste" | Moscul | Le 31Décalsule | Mercenaries | 2 |
12. | 12. | Nathanael aka "Ealthril" | Bordeaux | GUILD | The Circle Orboros | 1 |
13. | 13. | Fabien aka "TheOldWolf" | St Jory | Le 31Décalsule | The Skorne | 1 |
14. | 14. | Alexandre aka "HarryWhy" | Toulouse | | Cryx | 1 |
15. | 15. | Mathieu aka "Grammen" | Montauban | Le 31Décalsule | Retribution of Scyrah | 1 |
16. | 16. | David aka "billoudav" | Toulouse | | Mercenaries | 0 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Craft'n Play (2) | 3.00 |
2. | GUILD (2) | 2.00 |
3. | Ork'n Roll (3) | 2.00 |
4. | Le 31Décalsule (5) | 1.80 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Toulouse (10) | 2.10 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Legion of Everblight (1) | 3.00 |
2. | Retribution of Scyrah (3) | 2.67 |
3. | Protectorate of Menoth (2) | 2.50 |
4. | Trollblood (1) | 2.00 |
5. | The Circle Orboros (3) | 2.00 |
6. | Cryx (3) | 1.67 |
7. | The Skorne (1) | 1.00 |
8. | Mercenaries (2) | 1.00 |
|
|