|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Joas aka "Joas" | Schönste Armee |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Stefan aka "Estugon" | Bernhardzell | Team B.O.B. | Slaves to Darkness | 0 |
2. | 2. | Adrian aka "Nantel" | Zurich | | Seraphon | 0 |
3. | 3. | Tobias aka "Yeet" | Zürich | Team B.O.B. | Cities of Sigmar | 0 |
4. | 4. | Bio aka "Gasparz" | Biel | Break ya nutz | Sons of Behemat | 0 |
5. | 5. | Mike aka "Pi_Rat" | Merzhausen | Tabletop Handelskontor | Skaven | 0 |
6. | 6. | Marcus aka "Schokoweck" | Schliengen | Ausgewürfelte Gentlemen | Ossiarch Bonereapers | 0 |
7. | 7. | Francis aka "Dalker" | Riehen | Figureheads | Orruk Warclans | 0 |
8. | 8. | Joas aka "Joas" | Basel | Figureheads | Hedonites of Slaanesh | 0 |
9. | 9. | Mattia aka "Mattia_" | Bubendorf | Figureheads | Disciples of Tzeentch | 0 |
10. | 10. | Ruben aka "Slifire" | Weil am Rhein | | Skaven | 0 |
11. | 11. | Philip aka "Deswegen" | Denzlingen | Ausgewürfelte Gentlemen | Blades of Khorne | 0 |
12. | 12. | Andreas aka "Parab3llum" | Vogtsburg im Kaiserstuhl | Ausgewürfelte Gentlemen | Maggotkin of Nurgle | 0 |
13. | 13. | Lukas aka "LukeUrbanwalker" | Basel | Figureheads | Seraphon | 0 |
14. | 14. | Thomas aka "Yurdahil" | Holziken | Sunday Warlords | Slaves to Darkness | 0 |
15. | 15. | Alberto aka "Trinovantes" | Freiburg | Ausgewürfelte Gentlemen | Stormcast Eternals | 0 |
16. | 16. | Jari aka "Jari" | Basel | Figureheads | Seraphon | 0 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Team B.O.B. (2) | 0.00 |
2. | Figureheads (5) | 0.00 |
3. | Ausgewürfelte Gentlemen (4) | 0.00 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Basel (3) | 0.00 |
2. | Zurich (2) | 0.00 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Blades of Khorne (1) | 0.00 |
2. | Maggotkin of Nurgle (1) | 0.00 |
3. | Hedonites of Slaanesh (1) | 0.00 |
4. | Skaven (2) | 0.00 |
5. | Cities of Sigmar (1) | 0.00 |
6. | Stormcast Eternals (1) | 0.00 |
7. | Orruk Warclans (1) | 0.00 |
8. | Disciples of Tzeentch (1) | 0.00 |
9. | Slaves to Darkness (2) | 0.00 |
10. | Seraphon (3) | 0.00 |
11. | Sons of Behemat (1) | 0.00 |
12. | Ossiarch Bonereapers (1) | 0.00 |
|
|