|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Christian aka "Ammi" | Schönste Armee |
Fabian aka "Kobold93" | Bester General |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Fritz aka "Lews_Therin_Telamon" | München | A-Team | Chaos Space Marines | 48 |
2. | 2. | Gregor aka "Kyoki" | Nürnberg | Projekt Hive | Genestealer Cults | 47 |
3. | 3. | Marius aka "B12" | Nürnberg | Endless Fury | Chaos Space Marines | 45 |
4. | 4. | Fabian aka "Kobold93" | Regensburg | TTC Ratisbona e.V. | Adepta Sororitas | 49 |
5. | 5. | Alexander aka "Rath1990" | Oberasbach | Adeptus Ridiculous | Death Guard | 43 |
6. | 6. | Niklas aka "p4per" | Maastricht | country casual club | The Inquisition | 42 |
7. | 7. | Patrick aka "WandelnderGeck" | Schwarzenbruck | Adeptus Ridiculous | Adeptus Custodes | 44 |
8. | 8. | Michael aka "chef" | Landshut | Bucklas Jünger | Space Marines | 43 |
9. | 9. | Max aka "Snake_Stranski" | Regensburg | | Astra Militarum | 41 |
10. | 10. | Marco aka "Smile" | Nürnberg | Adeptus Ridiculous | Grey Knights | 37 |
11. | 11. | Sebastian aka "BastiBiber" | Oberasbach | Adeptus Ridiculous | Chaos Space Marines | 35 |
12. | 11. | Tobias aka "KalTorak" | Regensburg | TTC Ratisbona e.V. | Dark Angels | 35 |
13. | 13. | Christpoher aka "HittsyBitsySpider" | Schmidgaden | Adeptus Ridiculous | Eldar | 33 |
14. | 14. | Alexander aka "Fj_Alex" | Markt Indersdorf | A-Team | Genestealer Cults | 32 |
15. | 15. | Felix aka "Aiken" | Regensburg | | Death Guard | 31 |
16. | 16. | Michael aka "mike_d" | Burggen | | Eldar | 28 |
17. | 17. | Roland aka "Robroy" | Nürnberg | Project HIVE | Chaos Space Marines | 27 |
18. | 18. | Markus aka "4Up" | Zirndorf | Adeptus Ridiculous | Adeptus Custodes | 31 |
19. | 19. | Christopher aka "Medjugorje" | München | Hammer & Schild e.V. | The Inquisition | 27 |
20. | 20. | Stefan aka "Spaceball" | Pfatter | TTC Ratisbona e.V. | Thousand Sons | 26 |
21. | 21. | Walter aka "Z0rg" | Nürnberg | Endless Fury | Orks | 34 |
22. | 22. | Martin aka "djhiasl" | Ottobrunn | Tag Team | Space Marines | 32 |
23. | 23. | Ben aka "Nagrach" | Kronwieden | Bucklas Jünger | Orks | 31 |
24. | 24. | Christian aka "Zordan" | Bad Abbach | TTC Ratisbona e.V. | Adeptus Custodes | 29 |
25. | 25. | Stefan aka "Apotheosis" | Hagelstadt | TTC Ratisbona | Necrons | 28 |
26. | 26. | (anonym) | | Tag Team | Drukhari | 25 |
27. | 27. | Tim aka "Alar" | Murnau am Staffelsee | Raddaddel Level Zero Heroes | Chaos Space Marines | 24 |
28. | 28. | Robin aka "Roti" | Regensburg | TTC Ratisbona e.V. | Space Marines | 23 |
29. | 29. | Jan aka "Gralsherzog1" | Landshut | Bucklas Jünger | Astra Militarum | 22 |
30. | 30. | Sebastian aka "Hector_Rex_Imperatoris" | München | | Deathwatch | 19 |
31. | 31. | Florian aka "Duck_Vad3r" | Regensburg | TTC Ratisbona e.V. | Chaos Knights | 18 |
32. | 32. | Johannes aka "grossmeister_belisar" | Regensburg | TTC Ratisbona e.V. | Adeptus Mechanicus | 11 |
33. | 33. | Kieran aka "Arphelus" | Regensburrg | TTC Ratisbona e.V. | Blood Angels | 27 |
34. | 34. | Joe aka "IamAlpharius" | Regensburg | The Consortiun | Necrons | 16 |
35. | 35. | Nicolas aka "Naggl" | Regensburg | | The Inquisition | 17 |
36. | 36. | Christian aka "Ammi" | Aiglsbach | TTC Ratisbona e.V. | Space Marines | 10 |
37. | 37. | Niklas aka "Nik-" | Nürnberg | Adeptus Ridiculous | Genestealer Cults | 8 |
38. | 38. | Mana aka "Manatier" | Regensburg | TTC Ratisbona | Orks | 2 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | A-Team (2) | 40.00 |
2. | Endless Fury (2) | 39.50 |
3. | Adeptus Ridiculous (7) | 33.00 |
4. | Bucklas Jünger (3) | 32.00 |
5. | Tag Team (2) | 28.50 |
6. | TTC Ratisbona e.V. (9) | 25.33 |
7. | TTC Ratisbona (2) | 15.00 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Oberasbach (2) | 39.00 |
2. | Nürnberg (6) | 33.00 |
3. | Landshut (2) | 32.50 |
4. | München (4) | 29.75 |
5. | Regensburg (10) | 24.30 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Adepta Sororitas (1) | 49.00 |
2. | Death Guard (2) | 37.00 |
3. | Grey Knights (1) | 37.00 |
4. | Chaos Space Marines (5) | 35.80 |
5. | Dark Angels (1) | 35.00 |
6. | Adeptus Custodes (3) | 34.67 |
7. | Astra Militarum (2) | 31.50 |
8. | Eldar (2) | 30.50 |
9. | Genestealer Cults (3) | 29.00 |
10. | The Inquisition (3) | 28.67 |
11. | Blood Angels (1) | 27.00 |
12. | Space Marines (4) | 27.00 |
13. | Thousand Sons (1) | 26.00 |
14. | Drukhari (1) | 25.00 |
15. | Orks (3) | 22.33 |
16. | Necrons (2) | 22.00 |
17. | Deathwatch (1) | 19.00 |
18. | Chaos Knights (1) | 18.00 |
19. | Adeptus Mechanicus (1) | 11.00 |
|
|