|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Alexander N. | Fairster Spieler |
Jan N. | Bester General |
Lukas K. | Schönste Armee |
Onno Leo A. | Beste Armeekomposition |
Paul M. | Bester junger Spieler |
Paul M. | Quizmeister |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Siegpunkte |
BP | FP | QP | Total |
1. | 1. | Jan N. | | | Moria | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2. | 2. | Felix S. | | | Das Schwarze Tor | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3. | 3. | Patrick M. | | | Die Bewohner der Tiefe | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4. | 4. | Benjamin W. | | | Durins Volk | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5. | 5. | Lukas K. | | | (unbekannt) | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
6. | 6. | Alexander N. | | | Harad | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
7. | 7. | Paul M. | | | Auserwählte des Guten | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8. | 8. | Florian N. | | | Weit-Harad | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9. | 9. | Onno Leo A. | | | (unbekannt) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | 10. | Niklas J. | | | (unbekannt) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
Keine Teams vorhanden... |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
Keine Wertung... |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Moria (1) | 9.00 |
2. | Durins Volk (1) | 6.00 |
3. | Die Bewohner der Tiefe (1) | 6.00 |
4. | Das Schwarze Tor (1) | 6.00 |
5. | Harad (1) | 5.00 |
6. | Weit-Harad (1) | 4.00 |
7. | Auserwählte des Guten (1) | 4.00 |
8. | unbekannt (3) | 2.33 |
|
|