|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Jim aka "BB-H8" | Sonderpreis - For the resistance ! |
Raphael aka "Rahfa" | Sonderpreis - Back to the roots |
Remy aka "DarkMaugan" | Sonderpreis - Playing with the new toys ! |
Robbert aka "R2-B2" | Sonderpreis - Undefeated in swiss |
Xavier aka "Cartazimut" | Sonderpreis - Never without my Zam ! |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Raphael aka "Rahfa" | Bruxelles | R2T3 | Galaktisches Imperium | 4 |
2. | 2. | Robbert aka "R2-B2" | Roosdaal | Xhammer & Ego | Rebellenallianz | 4 |
3. | 3. | Jim aka "BB-H8" | Balen | Xhammer & Ego | Widerstand | 3 |
4. | 4. | Remy aka "DarkMaugan" | Marcinelle | Carolo Food Squadron | Erste Ordnung | 3 |
5. | 5. | Arnaud aka "Manda" | Gerpinnes | Carolo Food Squadron | Rebellenallianz | 3 |
6. | 6. | Luca aka "captain_boud1" | Bruxelles | | Erste Ordnung | 2 |
7. | 7. | Laurent aka "Auramagma" | Hognoul | | Abschaum und Kriminelle | 2 |
8. | 8. | Paul aka "PAULOLAX" | Bruxelles | R2T3 | Separatistenallianz | 2 |
9. | 9. | Olivier aka "DC-14" | Bruxelles | R2T3 | Galaktisches Imperium | 2 |
10. | 10. | Michel aka "Nehekharan" | Terhagen | Xhammer & Ego | Abschaum und Kriminelle | 2 |
11. | 11. | Robin aka "RobinHood" | Terhagen | Xhammer & Ego | Separatistenallianz | 2 |
12. | 12. | Arnault aka "Arnault" | Gerpinnes | Carolo food squadron | Abschaum und Kriminelle | 1 |
13. | 13. | Xavier aka "Cartazimut" | Mons | Cartazimut | Separatistenallianz | 1 |
14. | 14. | Thibault aka "Flying_Thib" | Brussels | R2T3 | Rebellenallianz | 1 |
15. | 15. | Tim aka "Hargrim" | Ekeren | Xhammer | Rebellenallianz | 1 |
16. | 16. | Renaud aka "RUNZZ" | Bruxelles | R2T3 | Abschaum und Kriminelle | 0 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Xhammer & Ego (4) | 2.75 |
2. | Carolo Food Squadron (3) | 2.33 |
3. | R2T3 (5) | 1.80 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Terhagen (2) | 2.00 |
2. | Bruxelles (5) | 2.00 |
3. | Gerpinnes (2) | 2.00 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Widerstand (1) | 3.00 |
2. | Galaktisches Imperium (2) | 3.00 |
3. | Erste Ordnung (2) | 2.50 |
4. | Rebellenallianz (4) | 2.25 |
5. | Separatistenallianz (3) | 1.67 |
6. | Abschaum und Kriminelle (4) | 1.25 |
|
|