|
|
|
Spielerauszeichnungen
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Jörg aka "Eisenbrecher" | Düsseldorf | Halblinge | Soviet Army | 100 |
2. | 2. | Sascha aka "Ice-man" | Frechen | | Soviet Army | 90 |
3. | 3. | Hannes aka "der_Feind" | Frankfurt am Main | Waaagh-frankfurt | German Army | 80 |
4. | 4. | Manuel aka "Peligro" | Düsseldorf | Panzergruppe Guderian | German Army | 70 |
5. | 5. | Uwe aka "Wotanus" | Düsseldorf | Halblinge | German Army | 60 |
6. | 6. | Thomas aka "eisenherz" | Gelsenkirchen | TTCR | Japanese Army | 50 |
7. | 7. | Thorsten aka "Cadian" | Gladbeck | TTCR | German Army | 40 |
8. | 8. | Stefan aka "Finmir" | Remscheid | Halblinge | German Army | 30 |
9. | 9. | Daniel aka "elkantino" | Herne | TTCR | German Army | 20 |
10. | 10. | Michael aka "PapaHarzundseineSoehne" | Burscheid | Halblinge | British Army | 10 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Halblinge (4) | 50.00 |
2. | TTCR (3) | 36.67 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Düsseldorf (3) | 76.67 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Soviet Army (2) | 95.00 |
2. | German Army (6) | 50.00 |
3. | Japanese Army (1) | 50.00 |
4. | British Army (1) | 10.00 |
|
|