|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 - Międzynarodowy Ranging Turniejów - Overview of LuxembourgPoczątek zbierania danych: 01/01/15
|
The 9th Age: Fantasy Battles | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 12 |
Średnia wielkość Turnieju: | 53 |
Całkowita liczba graczy: | 283 |
Średnia liczba Turnieji: | 2.2 |
Średnia ilość punktów NTR: | 0.68 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | 36 (12.72%) |
Average number of tournaments of these: | 6.4 |
Average NTR-points of these: | 1.80 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Louis aka "Juggernaut" (5.10) Miejsce 2: Olivier aka "Nico57" (4.09) Miejsce 2: Yann aka "Bat_cat" (4.09) |
Malifaux | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 10 |
Średnia wielkość Turnieju: | 10 |
Całkowita liczba graczy: | 39 |
Średnia liczba Turnieji: | 2.4 |
Średnia ilość punktów NTR: | 0.04 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | 4 (10.26%) |
Average number of tournaments of these: | 6.0 |
Average NTR-points of these: | 0.07 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Thierry aka "TyP" (0.10) Miejsce 2: David aka "SlykJenkins" (0.08) Miejsce 3: Mikel aka "G0DlIkEDM" (0.08) |
Warmachine | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 10 |
Średnia wielkość Turnieju: | 7 |
Całkowita liczba graczy: | 27 |
Średnia liczba Turnieji: | 2.7 |
Średnia ilość punktów NTR: | 0.08 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | 5 (18.52%) |
Average number of tournaments of these: | 7.2 |
Average NTR-points of these: | 0.18 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Charles aka "Tokunator" (0.39) Miejsce 2: André aka "SquigHopper" (0.29) Miejsce 3: Jean-Paul aka "Mhean" (0.23) |
Warhammer Age of Sigmar | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 9 |
Średnia wielkość Turnieju: | 44 |
Całkowita liczba graczy: | 226 |
Średnia liczba Turnieji: | 1.7 |
Średnia ilość punktów NTR: | 6.19 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | 7 (3.1%) |
Average number of tournaments of these: | 5.1 |
Average NTR-points of these: | 6.82 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Player aka "Player5" (28.41) Miejsce 1: Player aka "Player4" (28.41) Miejsce 2: Jorin aka "TableRase" (26.71) |
Warhammer 40K | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 8 |
Średnia wielkość Turnieju: | 16 |
Całkowita liczba graczy: | 92 |
Średnia liczba Turnieji: | 1.3 |
Średnia ilość punktów NTR: | 0.67 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | (0%) |
Average number of tournaments of these: | 0.0 |
Average NTR-points of these: | 0.00 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Allan aka "BacchusAllan" (2.96) Miejsce 2: Rafael aka "RAR" (2.67) Miejsce 3: Michel aka "Xalma" (2.40) |
Dust 1947 | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 3 |
Średnia wielkość Turnieju: | 14 |
Całkowita liczba graczy: | 30 |
Średnia liczba Turnieji: | 1.4 |
Średnia ilość punktów NTR: | 0.77 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | (0%) |
Average number of tournaments of these: | 0.0 |
Average NTR-points of these: | 0.00 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Christian aka "kikibeoulve" (2.12) Miejsce 2: Sascha aka "Ice-man" (1.65) Miejsce 3: Julien aka "Ze_Accountant" (1.63) |
A Song of Ice & Fire | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 2 |
Średnia wielkość Turnieju: | 16 |
Całkowita liczba graczy: | 26 |
Średnia liczba Turnieji: | 1.2 |
Średnia ilość punktów NTR: | 1.67 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | (0%) |
Average number of tournaments of these: | 0.0 |
Average NTR-points of these: | 0.00 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Nathan aka "BobBernard" (4.80) Miejsce 2: Gabriel aka "Gabo" (3.92) Miejsce 3: Sascha aka "Ice-man" (3.09) |
Middle-earth Strategy Battle Game | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 2 |
Średnia wielkość Turnieju: | 14 |
Całkowita liczba graczy: | 21 |
Średnia liczba Turnieji: | 1.3 |
Średnia ilość punktów NTR: | 2.00 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | (0%) |
Average number of tournaments of these: | 0.0 |
Average NTR-points of these: | 0.00 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Louis aka "tordek_urside" (5.02) Miejsce 2: Jonathan aka "Le-Voyageur" (4.65) Miejsce 3: Thierry aka "Iradeus" (4.50) |
Star Wars: X-Wing Miniatures Game | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 2 |
Średnia wielkość Turnieju: | 6 |
Całkowita liczba graczy: | 8 |
Średnia liczba Turnieji: | 1.3 |
Średnia ilość punktów NTR: | 0.00 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | (0%) |
Average number of tournaments of these: | 0.0 |
Average NTR-points of these: | 0.00 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Andy aka "seventhpike" (0.01) Miejsce 2: Vito aka "eadbasher" (0.00) Miejsce 3: Philippe aka "Boulip" (0.00) |
Flames of War | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 1 |
Średnia wielkość Turnieju: | 6 |
Całkowita liczba graczy: | 6 |
Średnia liczba Turnieji: | 1.0 |
Średnia ilość punktów NTR: | 0.04 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | (0%) |
Average number of tournaments of these: | 0.0 |
Average NTR-points of these: | 0.00 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Marc aka "Chipoteur" (0.08) Miejsce 2: Bart aka "Bart78" (0.05) Miejsce 2: Stefan aka "Stef66" (0.05) |
Warhammer Fantasy Battles | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 1 |
Średnia wielkość Turnieju: | 10 |
Całkowita liczba graczy: | 9 |
Średnia liczba Turnieji: | 1.0 |
Średnia ilość punktów NTR: | 0.00 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | (0%) |
Average number of tournaments of these: | 0.0 |
Average NTR-points of these: | 0.00 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: CharlesT. (0.01) Miejsce 2: Charles aka "kiri" (0.01) Miejsce 3: Renaud aka "renaud_" (0.01) |