|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Team Tirol |
Origin: | 6020 Innsbruck |
Description: | Die „Killing Fields“ (so nennen wir unsere wöchentlichen Tabletoptreffen) finden jeden Donnerstag, ab 18 Uhr in der Gutenbergstraße 16 in Innsbruck statt. Seid ihr selbst fanatischer Tabletopzocker oder würdet gerne damit anfangen, schaut einfach mal vorbei, jeder ist willkommen. Es sind vor Ort genug Tische für mehrere Spiele gleichzeitig vorhanden. Solltet ihr mit dem Tapletophobby beginnen wollen, bieten wir auch gerne Einführungsspiele an. Armeen oder sonstige Spielutensielien sind dafür nicht notwendig, uns stehen genug Armeen zur Verfügung um euch ohne Kosten einen Einblick in das Hobby zu geben. Es ist erforderlich Spiele im Killing-Fields-Thema der jeweiligen Woche zu reservieren um negativen Überraschungen vorzubeugen – dort solltet ihr auch keine Probleme haben einen willigen Gegenspieler zu finden Platz, Spieltische und Gelände sind derzeit in ausreichender Anzahl vorhanden. Wer will, kann aber auch einfach nur zum Zuschauen oder Fachsimpeln vorbeikommen. Bei uns können die verschiedensten Systeme gespielt und getestet werden: Hobbit / der Herr der Ringe, Flames of War, Malifaux, Star Wars X-Wing, Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy / 9th Age, Raumflotte Gothic, Helldorado, uvm. |
Website: | http://www.tabletop-tirol.net |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer: The Old World |
Counting Members: | 3 |
Placement: | 28. in the club ranking |
Average points: | 1.20 |
Total points: | 3.60 |
Placements of members | |
---|---|
Dimmu_Golrath | Place 200 - 2.06 Points |
LA90 | Place 230 - 1.03 Points |
Vomperbacher | Place 248 - 0.51 Points |