|
|
|
Players' Awards
Gracz | Nagrody |
Christophe aka "EGN_MX5" | Specjalna Nagroda - du Slow Play |
Gauthier aka "Gothgoth" | Specjalna Nagroda - du training efficace |
Julien aka "Chtimi" | Specjalna Nagroda - de l'alpha en 12 tours |
Mathieu aka "Lapin" | Specjalna Nagroda - de Rose dans son cupcake de l'espace ! |
Mathieu aka "Mecaflux" | Specjalna Nagroda - du mec qui se vengera à Légion |
Matthieu aka "Celewyr" | Specjalna Nagroda - du mec qui continue à orga des tournois x-wing sous l'ère AMG ! Maso ! |
Nicolas aka "bayushi" | Specjalna Nagroda - de la liste de connard (qu'on aime !) |
Romain aka "Khamal" | Specjalna Nagroda - de la bière (quoi ? y'avait autre chose ??) |
Single Player Results:
LP. |
Miejsce |
Nazwa |
Pochodzenie |
Drużyna |
Armia |
Total |
1. | 1. | Nicolas aka "bayushi" | Lille | Northern Rebel Squadron | Rebel Alliance | 13 |
2. | 2. | Romain aka "Khamal" | Lille | Northern Rebel Squadron | Rebel Alliance | 10 |
3. | 3. | Matthieu aka "Celewyr" | Phalempin | Northern Rebel Squadron | Rebel Alliance | 8 |
4. | 4. | Mathieu aka "Mecaflux" | Perenchies | Northern Rebel Squadron | First Order | 8 |
5. | 5. | Julien aka "Chtimi" | Tourcoing | Northern Rebel Squadron | Galactic Republic | 5 |
6. | 6. | Mathieu aka "Lapin" | Carvin | Northern Rebel Squadron | First Order | 3 |
7. | 7. | Gauthier aka "Gothgoth" | Cysoing | Northern Rebel Squadron | Scum and Villainy | 3 |
8. | 8. | Christophe aka "EGN_MX5" | La Madeleine | Northern Rebel Squadron | Galactic Republic | 0 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
Team Results (at least 2 players):
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|
1. | Northern Rebel Squadron (8) | 6.25 |
City Results (at least 2 players):
Miejsce | Pochodzenie | Punkty |
---|
1. | Lille (2) | 11.50 |
Army Results:
Miejsce | Armia | Punkty |
---|
1. | Rebel Alliance (3) | 10.33 |
2. | First Order (2) | 5.50 |
3. | Scum and Villainy (1) | 3.00 |
4. | Galactic Republic (2) | 2.50 |
|
|