|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Watergun |
Origin: | 44640 Saint Jean De Boiseau |
Description: | Cela fait maintenant plus de 10 ans que nous pratiquons ce jeu, et parties après parties, tournois après tournois, nous nous sommes rendus comptes que nous n’étions pas seuls, de multiples cercles de joueurs se sont formés tout autour de Nantes et un peu partout en France. L’envie nous a alors pris d’essayer de rassembler cette communauté afin de partager cette passion qui nous unit. Et c’est cette envie qui nous a motivée en 2009 à créer « WATERGUN » association loi 1901. Nos buts ? 1) Un rassemblement bimensuel dans un local pour des parties, partager des idées, rapprocher les joueurs pour former, à l’avenir, des équipes de tournoyeurs 100% Nantaises. 2) Organiser un tournoi sur Nantes en plus de ceux qui existent déjà. L’idée te plait ? N’hésites plus et prends contact avec les responsables de l’association en section contact A bientôt autour d’une table… Pour nous contacter : watergun44@gmail.com |
Website: | https://discord.gg/Kx8BncVYdc |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Star Wars: X-Wing Miniatures Game |
Counting Members: | 1 |
Placement: | 0. in the club ranking |
Average points: | 0.01 |
Total points: | 0.01 |
Placements of members | |
---|---|
mallarky | Place 4035 - 0.01 Points |
Other clubplacements |
---|
182. Place in the W40K-club ranking of Europe |
0. Place in the BB-club ranking of Europe |
0. Place in the MCP-club ranking of Europe |
22. Place in the W40K-club ranking of France |
0. Place in the BB-club ranking of France |
0. Place in the XWING-club ranking of France |
0. Place in the MCP-club ranking of France |