|
|
|
Players' Awards
Single Player Results:
No. |
Place |
Name |
Origin |
Team |
Army |
Total |
1. | 1. | Tony aka "ony" | Calais | SQUIGS DU NORD | Chaos Space Marines | 185 |
2. | 2. | Arnaud aka "Le_Nahel" | Lyon | Team trollune | Space Marines | 180 |
3. | 3. | Mickael aka "mika" | Calais | SQUIGS DU NORD | Chaos Space Marines | 170 |
4. | 4. | David aka "bzh-gratz" | Lyon | team LDM | Eldar | 157 |
5. | 5. | Thierry aka "MonsieurTKT" | Lyon | TEAM LDM | Chaos Daemons | 150 |
6. | 6. | Aubry aka "Yekcim" | Paris | Mogway | Drukhari | 147 |
7. | 7. | Guillaume aka "pop421" | Lyon | TEAM LDM | Chaos Space Marines | 145 |
8. | 8. | Nicolas aka "leplanque" | Lyon | TEAM LDM | Daemonhunters | 143 |
9. | 9. | Simon aka "Garf" | Grenoble | TEAM LDM | Tyranids | 142 |
10. | 10. | Cédric aka "Bukbi" | Paris | Ludothèque de Boulogne | Chaos Space Marines | 141 |
11. | 11. | Mathieu aka "throst" | Paris | Bisounours | Chaos Space Marines | 135 |
12. | 12. | Hamilcar aka "cacar" | Dijon | | Eldar | 134 |
13. | 13. | Jérémie aka "TeuTeu" | Villeurbanne | crazy orc | Black Templars | 133 |
14. | 14. | Lionel aka "ConarLeBarban" | Pouilly En Auxois | | Black Templars | 133 |
15. | 15. | Arnaud aka "aranud" | Monistrol Sur Loire | | Daemonhunters | 127 |
16. | 16. | Florian aka "dagorrilz" | Bordeaux | Da Green Mob | Orks | 126 |
17. | 17. | Hugo aka "Shev" | Bourgoin Jallieu | TEAM LDM | Eldar | 126 |
18. | 18. | Guillaume aka "catkiller" | Romans Sur Isère | | Orks | 126 |
19. | 19. | Guillaume aka "clarifiome" | Froges | TEAM LDM | Chaos Space Marines | 125 |
20. | 20. | Fabien P. | Brie Comte Robert | | Space Marines | 125 |
21. | 21. | Johan aka "Nycthalope" | Gaillard | Team Réservoir jeux | Eldar | 125 |
22. | 22. | Alexis aka "AMD" | Strasbourg | | Space Marines | 120 |
23. | 23. | Michael aka "rougenoir" | Bourg-En-Bresse | | Chaos Daemons | 119 |
24. | 24. | Guillaume aka "blair_o" | Lyon | | Necrons | 115 |
25. | 25. | Adrien aka "La_boulette" | Domancy | Team Réservoir jeux | Necrons | 114 |
26. | 26. | (anonym) | | Team LDM | Eldar | 112 |
27. | 27. | Mathieu aka "Styx" | Massy | SAG | Necrons | 107 |
28. | 28. | Nicolas aka "Shakaa" | Sallanches | Team Résevoir Jeux | Black Templars | 106 |
29. | 29. | Fabien aka "inki" | Sainte Julie | TEAM LDM | Astra Militarum | 106 |
30. | 30. | Cedric aka "Raklure" | claix | l'antre des Heros | Orks | 105 |
31. | 31. | David aka "argail42" | Francheville | TEAM LDM | Tyranids | 101 |
32. | 32. | Guillaume aka "Bidononekenobi" | St Genis Pouilly | | Astra Militarum | 101 |
33. | 33. | Thomas aka "Aerys" | Lyon | TEAM LDM | Orks | 100 |
34. | 34. | Martin aka "martin" | bourgoin-jallieu | TEAM LDM | Chaos Space Marines | 98 |
35. | 35. | Benoit aka "Ishua" | Bourgoin-Jallieu | | Black Templars | 97 |
36. | 36. | Thomas aka "emrik40000" | Sallanches | Team Réservoir jeux | T'au Empire | 96 |
37. | 37. | Antoine aka "Largwisnub" | Artas | Team LDM | Space Marines | 94 |
38. | 38. | Frédéric aka "Fracassor" | MONTLUCON | | Astra Militarum | 93 |
39. | 39. | Manu aka "Ogham" | Lyon | TEAM LDM | Space Marines | 85 |
40. | 40. | Damien aka "varn38" | Satolas Et Bonce | TEAM LDM | Chaos Space Marines | 83 |
41. | 41. | Adrien aka "Lechevreuil" | Valence | Team trollune | Tyranids | 80 |
42. | 42. | Thierry aka "Krissa" | Montigny Le Bretonneux | TEAM LDM | Astra Militarum | 77 |
43. | 43. | Josselin aka "boujo" | St Chamond | | T'au Empire | 76 |
44. | 44. | Guy aka "Dorik" | Villefontaine | TEAM LDM | Black Templars | 73 |
45. | 45. | Antoine aka "Ack" | Villeurbanne | TEAM LDM | Space Marines | 61 |
46. | 46. | Jean-Philippe M. | Dijon | | Witch Hunters | 60 |
47. | 47. | David aka "biomanred" | Lyon | | Space Marines | 35 |
48. | 48. | Alexandre aka "Langue_de_pute" | Grenoble | TEAM LDM | T'au Empire | 32 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
Team Results (at least 2 players):
Place | Team | Points |
---|
1. | SQUIGS DU NORD (2) | 177.50 |
2. | Team trollune (2) | 130.00 |
3. | Team Réservoir jeux (3) | 111.67 |
4. | TEAM LDM (19) | 105.79 |
City Results (at least 2 players):
Place | Origin | Points |
---|
1. | Calais (2) | 177.50 |
2. | Paris (3) | 141.00 |
3. | Lyon (9) | 123.33 |
4. | Sallanches (2) | 101.00 |
5. | Bourgoin-Jallieu (2) | 97.50 |
6. | Villeurbanne (2) | 97.00 |
7. | Dijon (2) | 97.00 |
8. | Grenoble (2) | 87.00 |
Army Results:
Place | Army | Points |
---|
1. | Drukhari (1) | 147.00 |
2. | Chaos Space Marines (8) | 135.25 |
3. | Daemonhunters (2) | 135.00 |
4. | Chaos Daemons (2) | 134.50 |
5. | Eldar (5) | 130.80 |
6. | Orks (4) | 114.25 |
7. | Necrons (3) | 112.00 |
8. | Black Templars (5) | 108.40 |
9. | Tyranids (3) | 107.67 |
10. | Space Marines (7) | 100.00 |
11. | Astra Militarum (4) | 94.25 |
12. | T'au Empire (3) | 68.00 |
13. | Witch Hunters (1) | 60.00 |
|
|