|
|
|
Récompenses des joueurs
Joueur | Récompenses |
Friedemann aka "dirty_player" | Meilleur Général |
Lars K. | Prix spécial - Letzter |
Norman aka "Dr_Eist" | Joueur le plus jeune |
Norman aka "Dr_Eist" | Plus belle armée |
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Total |
1. | 1. | Friedemann aka "dirty_player" | Berlin | Team Trainingsrückstand | Démons du Chaos | 27 |
2. | 2. | Norman aka "Dr_Eist" | Berlin | Cor Draconis Spandau | Bretonnie | 25 |
3. | 3. | Robert aka "chaos-robert" | Berlin | TT Siemens | Démons du Chaos | 15 |
4. | 4. | Tomas aka "Ornacron" | Berlin | TT Siemens | Hommes-Lézards | 17 |
5. | 5. | Micha aka "Smurf-Account" | Berlin | TT Siemens | Nains | 17 |
6. | 6. | Richard aka "JaqDraco" | Berlin | POSAZ | Nains | 15 |
7. | 7. | Axel K. | | A17 | Elfes Noirs | 15 |
8. | 8. | Veit K. | | A17 | Elfes Sylvains | 12 |
9. | 9. | Martin K. | | A17 | Hommes-Lézards | 10 |
10. | 10. | Peter K. | | A17 | Hauts Elfes | 10 |
11. | 11. | Alexander aka "Asgalon" | Bernau | | Orques & Gobelins | 7 |
12. | 12. | Gerald K. | | A17 | Empire | 10 |
13. | 13. | Mattes W. | Rangsdorf | | Hommes-Lézards | 0 |
14. | 14. | (anonyme) | | | Orques & Gobelins | 2 |
15. | 15. | Lars K. | Berlin | A17 | Bretonnie | 0 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
Classement | Équipe | Points |
---|
1. | TT Siemens (3) | 16.33 |
2. | A17 (6) | 9.50 |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Berlin (8) | 14.75 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Démons du Chaos (2) | 21.00 |
2. | Nains (2) | 16.00 |
3. | Elfes Noirs (1) | 15.00 |
4. | Bretonnie (2) | 12.50 |
5. | Elfes Sylvains (1) | 12.00 |
6. | Hauts Elfes (1) | 10.00 |
7. | Empire (1) | 10.00 |
8. | Hommes-Lézards (3) | 9.00 |
9. | Orques & Gobelins (2) | 4.50 |
|
|