|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 France - Warhammer Age of Sigmar Classement 562 - Gaëtan aka "Schoubi" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaëtan a fait les résultats suivants pour WAoS en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
1 | Lesbataillesfantastiques l'arène de Crussif | ![]() | Soulblight Gravelords | 11/06/23 | 20 | 43 | 31.64% | +20% | 16.33 | 24% | 3.92 |
2 | L'arène de Crussif en équipe - Équipe | ![]() | Daughters of Khaine | 14/01/24 | 20 | 43 | 42.19% | +0% | 11.46 | 22% | 2.52 |
2 | Toujours en balade | ![]() | Soulblight Gravelords | 21/05/23 | 8 | 20 | 31.64% | +0% | 5.42 | 20% | 1.08 |
5 | L'appel du Trône | ![]() | Sylvaneth | 07/05/22 | 18 | 40 | 13.35% | +0% | 4.08 | 18% | 0.73 |
7 | Dominion Team Competition - Équipe | ![]() | Sylvaneth | 03/10/21 | 30 | 53 | 10.01% | +0% | 1.83 | 16% | 0.29 |
Autres tournois: | |||||||||||
2 | Première approche | ![]() | Sylvaneth | 10/10/20 | 10 | 25 | 4.22% | +0% | 0.94 | - | - |
6 | L'équipée sauvage - Équipe | ![]() | Sylvaneth | 22/08/20 | 16 | 37 | 4.22% | +0% | 0.47 | - | - |
1 | Une petite balade | ![]() | Nighthaunt | 06/08/22 | 4 | 0 | 17.8% | +20% | 0.00 | - | - |
Autres classements: * 13. Classement pour DWars en ![]() * 234. Classement pour WM en ![]() * 1233. Classement pour XWING en ![]() * 5597. Classement pour W40K en ![]() | |||||||||||
Classement CET: * 44. Classement pour DWars en ![]() * 714. Classement pour WM en ![]() * 1251. Classement pour WAoS en ![]() * 3362. Classement pour XWING en ![]() * 13075. Classement pour W40K en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||