|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 Allemagne - Warhammer 40K Classement 1342 - Ronny aka "Zuckerfrei" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny a fait les résultats suivants pour W40K en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
1 | Die Frühlingsoffensive 2024 - FO XIV | ![]() | Nécrons | 12/05/24 | 20 | 43 | 56.25% | +20% | 29.03 | 24% | 6.97 |
13 | Schachtelmoschen #5 | ![]() | Nécrons | 15/12/24 | 16 | 37 | 100% | +0% | 7.40 | 22% | 1.63 |
1 | 12. Frühlingsoffensive - Weltenbrand | ![]() | T'au Empire | 02/06/19 | 26 | 50 | 1.78% | +20% | 1.07 | 20% | 0.21 |
3 | 12. Warhammer 40.000 Aussenpostenskirmisch | ![]() | Space Marines | 19/10/19 | 16 | 37 | 2.38% | +0% | 0.76 | 18% | 0.14 |
2 | 14. Warhammer 40.000 Aussenpostenskirmisch | ![]() | Space Marines | 30/11/19 | 12 | 30 | 2.38% | +0% | 0.65 | 16% | 0.10 |
Autres tournois: | |||||||||||
2 | Frühlingsoffensive 2019 “Weltenbrand” Epilogturnier | ![]() | Space Marines | 05/01/20 | 9 | 23 | 3.17% | +0% | 0.64 | - | - |
4 | 13. Warhammer 40.000 Aussenpostenskirmisch | ![]() | Space Marines | 02/11/19 | 14 | 34 | 2.38% | +0% | 0.62 | - | - |
5 | 4. Refugium Warhammer 40k Turnier | ![]() | Astra Militarum | 07/07/19 | 18 | 40 | 1.78% | +0% | 0.55 | - | - |
1 | Frühlingsoffensive 2019 "Weltenbrand" Prologturnier | ![]() | Astra Militarum | 20/04/19 | 9 | 23 | 1.78% | +20% | 0.49 | - | - |
1 | 7. Warhammer 40.000 Aussenpostenskirmisch | ![]() | Astra Militarum | 04/05/19 | 9 | 23 | 1.78% | +20% | 0.49 | - | - |
4 | 10. Warhammer 40.000 Aussenpostenskirmisch | ![]() | Astra Militarum | 03/08/19 | 10 | 25 | 2.38% | +0% | 0.40 | - | - |
16 | 3. Refugium Warhammer 40k Turnier | ![]() | T'au Empire | 02/12/18 | 26 | 50 | 1.34% | +0% | 0.27 | - | - |
10 | V-Con Warhammer 40k Turnier | ![]() | Space Marines | 10/03/18 | 27 | 51 | 0.75% | +0% | 0.25 | - | - |
11 | TCS: V. Warhammer40k 2000 Punkte TTM Turnier | ![]() | Astra Militarum | 07/09/19 | 14 | 34 | 2.38% | +0% | 0.19 | - | - |
2 | 10. Frühlingsoffensive: 40.001 - A Space Hulk Odyssey | ![]() | T'au Empire | 14/05/17 | 20 | 43 | 0.42% | +0% | 0.17 | - | - |
8 | 1. Refugium Warhammer 40k Turnier | ![]() | Adeptus Custodes | 22/07/18 | 14 | 34 | 1% | +0% | 0.16 | - | - |
15 | Warhammer 40.000 Turnier in Konstanz | ![]() | T'au Empire | 24/03/19 | 17 | 41 | 1.78% | +0% | 0.09 | - | - |
14 | Death Warrant 2016 | ![]() | Iron Hands | 10/04/16 | 24 | 48 | 0.24% | +0% | 0.05 | - | - |
6 | Noch eines unter 1000 | ![]() | Nécrons | 08/11/15 | 14 | 34 | 0.18% | +0% | 0.04 | - | - |
11 | Eines unter 1000 | ![]() | Iron Hands | 26/04/15 | 22 | 45 | 0.1% | +0% | 0.02 | - | - |
18 | 2. Refugium Warhammer 40k Turnier | ![]() | T'au Empire | 23/09/18 | 18 | 40 | 1.34% | +0% | 0.00 | - | - |
Autres classements: * 375. Classement pour W40K en ![]() | |||||||||||
Classement CET: * 2011. Classement pour W40K en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||