|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Stäänefleejer us Kölle op Jöck |
Origin: | 50667 Köln |
Description: | Kumm met mer fleeje zo de Stääne un zoröck mer övverläje nit lang un dann finge mer et Jlöck un dann haale mer et fass un dann packe mer et en weil mer Stäänefleejer sin! Willkommen im Vorstellungsthread der Stäänefleejer! Mir sind us Kölle un emmer op Jöck. Dorüm d'r Name. Gegründet haben wir uns im März 2015 (also quasi gerade eben) zu fünft, als wir feststellten, dass andere Teams entweder bereits schon viel zu groß sind oder nicht so ganz zu uns passen. Wir sind ein kleines, junges, wildes, teils FC-verrücktes, fühlbar anderes Team. Nachdem wir bereits ein wenig Turnierluft geschnuppert haben, wollten wir uns, die wir doch recht häufig mit- und gegeneinander spielen, zu einer kleinen schlagkräftigen Gruppe zusammenschließen, die in Zukunft zusammengehörig auf Turnieren auftritt. Wir sehen uns nicht als Konkurrenz zu anderen Teams und wollen niemandem den Rang ablaufen. Wir wollen nur unser eigenes Ding durchziehen! Da wir schon viele coole Leute aus anderen Teams kennen lernen durften bzw. teilweise von diesen zum X-Wing Spielen herangezogen wurden, wollen wir uns an dieser Stelle offenherzig und frei von jeglicher feindseliger Konkurrenz präsentieren. Auf unsere Fahne schreiben wir uns: 1. Mer nimme uns net zu ernst. 2. Mer han Spaß am Spiel. 3. Mer stonn zesamme. Teammitglieder: Vollie CountGermaine yooden Atlan_Avatar Araushnar |
Website: | http://moseisleyraumhafen.forumieren.com/t5117-d |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Star Wars: Imperial Assault |
Counting Members: | 1 |
Placement: | 0. in the club ranking |
Average points: | 0.12 |
Total points: | 0.12 |
Placements of members | |
---|---|
Vollie | Place 66 - 0.12 Points |
Other clubplacements |
---|
0. Place in the W40K-club ranking of Europe |
0. Place in the FoW-club ranking of Europe |
88. Place in the XWING-club ranking of Europe |
0. Place in the WAoS-club ranking of Europe |
0. Place in the W40K-club ranking of Germany |
0. Place in the FoW-club ranking of Germany |
49. Place in the XWING-club ranking of Germany |
0. Place in the WAoS-club ranking of Germany |
0. Place in the SWIA-club ranking of Germany |
15. Place in the XWING-club ranking of Belgium |