|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Pathfinders Dortmund e.V. |
Origin: | 44143 Dortmund |
Description: | Wir sind ein Tabletop Club im Herzen von Dortmund. Obwohl auch andere Systeme bei uns willkommen sind, hat es sich ergeben, dass der Fokus auf Warhammer 40k liegt. Dennoch trifft man bei uns auch Spieler anderer Tabletopsysteme wie "Kill Team", "A Song of Ice And Fire", "Star Wars Legion" und "Infinity". Unsere Mitgliederzahl stieg nach der offiziellen Gründung im Jahr 2018 rasch auf 50 - 60 Leute und bleibt seitdem konstant. Einige unserer Mitglieder sind in der Warhammer 40k Turnierszene bekannt. Auch eigene Turniere, unter anderem das Ars Bellica Finale 2019, wurden schon von uns organisiert und weitere werden folgen. Jeden Freitag treffen wir uns ab 15 Uhr (Ende offen) im Pfarrsaal der St. Liborius Gemeinde in Dortmund Körne. Dort können wir auf ein großes Repertoire an Tischen zurückgreifen und aktuell bis zu 14 Platten beliebiger Systeme aufbauen. Eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel ist durch die zentrale Lage und dank der Straßenbahnlinie U43 und die S-Bahn Linie S4 vorhanden. Bei Interesse meldet euch gerne, bei mir "Aldurukh" oder einem anderen unserer Mitglieder. Instagram: Pathfinders_Dortmund Facebook: Pathfinders Dortmund e.V. |
Website: | https://www.facebook.com/search/top?q=pathfinder |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | SAGA |
Counting Members: | 1 |
Placement: | 0. in the club ranking |
Average points: | 0.01 |
Total points: | 0.01 |
Placements of members | |
---|---|
Pattes | Place 579 - 0.01 Points |
Other clubplacements |
---|
0. Place in the WHFB-club ranking of Europe |
35. Place in the W40K-club ranking of Europe |
0. Place in the WM-club ranking of Europe |
0. Place in the FoW-club ranking of Europe |
1. Place in the Inf-club ranking of Europe |
122. Place in the WAoS-club ranking of Europe |
43. Place in the ASoIF-club ranking of Europe |
0. Place in the WHFB-club ranking of Germany |
36. Place in the W40K-club ranking of Germany |
0. Place in the WM-club ranking of Germany |
0. Place in the FoW-club ranking of Germany |
1. Place in the Inf-club ranking of Germany |
0. Place in the SAGA-club ranking of Germany |
58. Place in the WAoS-club ranking of Germany |
26. Place in the ASoIF-club ranking of Germany |